TCL TUB-HRA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TUB-18HRA | 18000 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TUB-24HRA | 24000 BTU A -7°C | saznajte cenu | |
TUB-36HRA | 36200 BTU C -7°C | saznajte cenu | |
TUB-48HRA | 47800 BTU B -7°C | saznajte cenu | |
TUB-60HRA | 60100 BTU C -7°C | saznajte cenu |
TCL TUB-HRA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TUB-HRA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Klima uredjaj od poda do plafona TUB-HRA je dizajniran da stvori ugodne klimatske uslove u zatvorenom prostoru. Unutrasnja jedinica ima kompaktne ukupne dimenzije, sto u velikoj meri olaksava ugradnju uredjaja. Na kucistu modula mozete videti elektronski displej koji prikazuje temperaturu i moguce kodove gresaka.
Karakteristike i prednosti:
- Ultra tanak dizajn
- Zastitni premaz izmenjivaca toplote sa plavim perajem
- Bezbedno rashladno sredstvo R410A
- Odlicna energetska efikasnost
- Kontrola brzine ventilatora
- Turbo grejanje/hladjenje
- Rezim ustede energije
- Auto Sving
- LED displej
- Volumetrijski protok vazduha
- Mogucnost ugradnje u vertikalnom ili horizontalnom polozaju
- Daljinski upravljac ukljucen
- Pogodna usluga
Serija TUB su poluindustrijski podni klima uredjaji razlicitih kapaciteta od 5,3 kV do 17,5 kV. Svi modeli su opremljeni automatskim vertikalnim i horizontalnim lamelama koje distribuiraju vazduh po celom perimetru i izbegavaju dzepove vruceg vazduha.
Karakteristike serije TCL TUB-HRA
Karakteristike | TCL TUB-18HRA | TCL TUB-24HRA | TCL TUB-36HRA | TCL TUB-48HRA | TCL TUB-60HRA |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.3 18000 BTU | 7.2 24000 BTU | 10.6 36200 BTU | 14 47800 BTU | 17.6 60100 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.9 | 7.9 | 12 | 14.7 | 19.1 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,71 | 2,23 | 3,58 | 4,55 | 6,1 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,78 | 2,25 | 3,47 | 4,06 | 5,35 |
Razmena vazduha, m³/h | 900 | 1200 | 1700 | 2177 | 2177 |
Energetska efikasnost | B | A | C | B | C |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Visinska razlika, m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Napon, V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0…+48 | 0…+48 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+48 |
Struja hlađenja, A | 7.8 | 10.1 | 7,8 | 9,3 | 10.5 |
Struja grejanja, A | 8.5 | 11.2 | 7,2 | 8,3 | 9.3 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5x2,5 | 6x1,5 | 7x1,5 | 7x1,5 | 7x1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 43 | 54 | 58 | 60 | 60 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 60,5 | 65 | 80,5 | 125 | 125 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 90 | 90 | 94 | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 31 | 36 | 34 | 34 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 605x780x290 | 650x900x310 | 805x900x360 | 1250x940x340 | 1250x940x340 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 40 | 40 | 46 | 46 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105,5 | 105,5 | 127,5 | 163,5 | 163,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 235х1055х675 | 235х1055х675 | 235х1275х675 | 235x1635x675 | 235x1635x675 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 24 | 24 | 29 | 38 | 39 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.