TCL TAC-12HRIA / E1
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.5 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C Inverter A
Serija: TCL TAC-HRIA
TCL TAC-12HRIA / E1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TAC-12HRIA / E1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
TAC-12HRIA / E1 TAC-12HRIA/E1 split sistem sa inverterskom kontrolom. Izmenjivac toplote unutrasnje jedinice ima poseban BlueFin premaz protiv korozije. Antikorozivni premaz je takodje prisutan na izmenjivacu toplote spoljasnje jedinice, koji je izlozen intenzivnim faktorima okoline. Takve mere povecavaju vek trajanja split sistema.
Posebnosti
- BlueFin premaz
- providan displej
- Auto restart
- Dugme za opasnost
- Antikorozivni premaz
- Nezavisno odvlazivanje
- Turbo rezim
- Ekonomicni rezim
- Memorija slepog polozaja
- Rezim spavanja
- Tajmer 24h
- Zastita od krvarenja hladnog vazduha
- Automatsko okretanje gore-dole
- Precizna kontrola t °C
- fotokataliticki
- Carbonic
- anjonske
Serija TCL Elite ONE inverter klima uredjaja zasnovanih na Elite platformi. Brojne inovacije su uvedene u split sisteme, dovodeci ih na novi nivo kvaliteta klimatizacije. Dakle, primenjeni inverterski metod kontrole snage vam omogucava da brzo dostignete zadati temperaturni rezim. Takodje, rad invertora je pracen nizom bukom i manjom potrosnjom energije. Funkcija " I FEEL" pomaze da se preciznije prati temperatura na mestu gde se ljudi nalaze. Preciscavanje vazduha se vrsi pomocu tri filtera.
Karakteristike modela TAC-12HRIA / E1
Snaga hlađenja, kW | 3.5 (12000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.66 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | TCL Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,09 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,01 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+53 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 550 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Prikaz | Da |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,2х70х25,6 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 27 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 70 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 25,6 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 24 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.5 x 77.7 x 25 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 77,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20,5 |
Slični modeli TCL
Naziv modela | Optimalna površina | Snaga hlađenja | Cena | Sve karakteristike |
---|---|---|---|---|
TAC-13HRID / TP | ≈ 34 m2 | 3.4 kW | zatražite cenu |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 103 300 RSD | |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD | |
GREE EcoPlus PULAR 12k WiFi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A -15°C | 58 100 RSD | |
LG AC12BK Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD | |
Venting VSAFBU-12HRDM8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD | |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 76 000 RSD | |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.