Multi-split sistemi Hisense
Hisense 2 sobe
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW2-14U4RGC | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW2-14U4RGC LP | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW2-14U4SRE | ≈ 40 m2 14000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AMW2-18U4RXC | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW2-18U4RXC LP | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW2-18U4SXE | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Hisense 3 sobe
- Ozonsko rashladno sredstvo R32.
- Dvostruka izolacija buke kompresora.
- Klasa energetske efikasnosti A++.
- Visoka tacnost odrzavanja podesene temperature.
- Brzo postizanje zadate temperature vazduha u prostoriji.
- DC inverter tehnologija.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW3-18U4RJA | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AMW3-18U4RJA LP | ≈ 55 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW3-24U4RJC | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW3-24U4SZD | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter А++ -10°C | saznajte cenu | |
AMW3-24U4RJC LP | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Hisense 4 sobe
- Klasa energetske efikasnosti A+/A.
- Usteda energije i veoma precizna kontrola temperature zahvaljujuci 3-DC Inverter tehnologiji.
- Pouzdan dvostruki rotacioni DC inverter kompresor.
- Meki start kompresor.
- Elektronski ekspanzioni ventil.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW4-27U4RJC | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW4-27U4RJC LP | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW4-28U4SAC | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A++ -10°C | saznajte cenu | |
AMW4-36U4RAA | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AMW4-36U4SAC | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -10°C | saznajte cenu | |
AMW4-36U4RAA LP | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Hisense 5 soba
- Ozonsko rashladno sredstvo R32.
- Dvostruka izolacija buke kompresora.
- Klasa energetske efikasnosti A++.
- Visoka tacnost odrzavanja podesene temperature.
- Brzo postizanje zadate temperature vazduha u prostoriji.
- DC inverter tehnologija.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMW5-42U4RTA | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
AMW-42U4SE | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A++ -10°C | saznajte cenu | |
AMW5-42U4RTA LP | ≈ 125 m2 42700 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMW-60U6SP | ≈ 160 m2 54600 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Hisense Zidne unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMS-09UR4SVETG67(C) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-09UW4RVETG00 | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-09UW4RVETG00(С) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-09UR4SVETG67(R) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-09UW4RVETG00(S) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-09UW4RVETG00(B) | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-12UW4RVETG00 | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-12UW4RVETG00(С) | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-12UR4SVETG67(R) | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-12UW4RVETG00(S) | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-12UR4SVETG67(C) | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-12UW4RVETG00(B) | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-18UW4RXATG03 | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-18UR4SFADB65 WI-FI ready | 18000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMS-18UW4RXADB03 | 18000 BTU A++ | saznajte cenu |
Hisense Kasetne unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMC-12UR4RCC8 | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
AMC-12UX4SAA | 12000 BTU A | saznajte cenu | |
AMC-18UX4SAA | 18000 BTU A | saznajte cenu | |
AMC-18UR4RCC8 | 18000 BTU A++ | saznajte cenu |
Hisense Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AKT-09UR4RK8 | 9000 BTU A | saznajte cenu | |
AKT-09UR4RK4 | 9000 BTU A | saznajte cenu | |
AKT-12UR4RK4 | 12000 BTU A | saznajte cenu | |
AKT-12UR4RK8 | 12000 BTU A | saznajte cenu |
Hisense Kanalske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMD-09UX4RBL8 | 9000 BTU A | saznajte cenu | |
AMD-12UX4RBL8 | 12000 BTU A | saznajte cenu | |
AMD-18UX4RCL8 | 18000 BTU A | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.