Podno parapetne klime Hisense
Hisense AUV-UR
- Precizna kontrola temperature zahvaljujuci DC Inverter tehnologiji.
- Moderan dizajn unutrasnje jedinice.
- 4D Auto Air (automatske vertikalne i horizontalne zaluzine).
- Specijalni dvoslojni dizajn lamela: raspodela vazduha garantuje da nema kondenzacije na povrsini.
- Tajmer, funkcija "I Feel", "Sleep", "Smart", "Super" rezimi.
- Mogucnost promene smera odvodnje kondenzata.
- IR daljinski upravljac ukljucen.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUV-18UR4SA2 / AUW-18U4SS | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUV-24UR4S1A / AUW-24U4SF1 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUV-36UR4SB / AUW-36U4S1A | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUV-48UR4SC / AUW-48U6SP1 | ≈ 125 m2 43000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AUV-60UR4SC / AUW-60U6SP1 | ≈ 170 m2 58000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu |
Hisense AUV-HR
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUV-18HR4SA1 / AUW-18H4SS | ≈ 50 m2 18000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AUV-24HR4SA1 / AUW-24H4SF | ≈ 70 m2 24000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUV-36HR4SB1 / AUW-36H6SD | ≈ 105 m2 36000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUV-48HR4SC / AUW-48H6SE1 | ≈ 140 m2 47800 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUV-60HR4SC / AUW-60H6SP1 | ≈ 160 m2 54600 BTU D -10°C | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.