Hisense AS-UR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AS-07UR4RYRKB00 | ≈ 21 m2 2.1 kW 7000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AS-09UR4SYDDJ3G / AS-09UR4SYDDJ3W | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AS-13UR4RYRKB04 | ≈ 37 m2 3.7 kW 12000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AS-18UR4RMSKB00 | ≈ 57 m2 5.65 kW 18000 BTU Inverter A | saznajte cenu | |
AS-24UR4SBBDB015 | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A | saznajte cenu |
Hisense AS-UR predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense AS-UR je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
AS-UR klima uredjaj koristi ekoloski prihvatljiv rashladni fluid - R410A. Sastoji se iz dva bloka, unutrasnjeg i spoljasnjeg, i dizajniran je da stvara i odrzava potrebnu temperaturu vazduha u klimatizovanom prostoru. U oblastima unosa i distribucije vazduha potrebno je obezbediti slobodan prostor.
Karakteristike i prednosti:
- Klasa energetske efikasnosti A
- MIRAGE displej
- Prozirna plasticna prednja ploca
- Prosireni opseg 9k,11k,13k
- Nizak nivo buke od (24 dB(A))
- 4D AUTO Air (automatske vertikalne i horizontalne zaluzine
- Rad za hladjenje do 0°S / zagrevanje do -15°S
- Filter ultra visoke gustine, srebrni joni, fotokataliticki filter
- Dvosmerni prikljucak za odvod kondenzata (levo ili desno)
- Otpornost na prenapone
- Rezimi „Sleep“, „Smart“, „Super“, funkcija „Osecam se“.
- Funkcija samociscenja
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje, „Dimmer“
- Zastitna podloga za ventile spoljasnje jedinice
- Dvostruka izolacija buke kompresora
- Automatsko ponovno pokretanje, samodijagnostika
Serija SMART2 DC invertera je moderni Hisense inverterski split sistem sa klasom energetske efikasnosti A. Integrisani sistem za preciscavanje vazduha ukljucuje azurirani filter visokog nivoa. Glavna razlika serije je prosireni opseg od 6 modela sa produktivnim kapacitetom od 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Uredjaji obezbedjuju hladjenje, grejanje, odvlazivanje i preciscavanje vazduha u domacim prostorijama sa maksimalnom povrsinom od 68 kvadratnih metara.
Karakteristike serije Hisense AS-UR
Karakteristike | Hisense AS-07UR4RYRKB00 | Hisense AS-09UR4SYDDJ3G AS-09UR4SYDDJ3W | Hisense AS-13UR4RYRKB04 | Hisense AS-18UR4RMSKB00 | Hisense AS-24UR4SBBDB015 |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.1 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.7 12000 BTU | 5.65 18000 BTU | 6.5 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.15 | 2.65 | 3.75 | 5.75 | 6.95 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 20 | 25 | 35 | 56 | 65 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. | Hisense International Co. |
Marka kompresora | GMCC | LG | GMCC | GMCC | GMCC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,705 | 0,81 | 1,15 | 1,702 | 2,02 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,61 | 0,73 | 1,02 | 1,402 | 1,89 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7 | 9 | 13 | 18 | 24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 | 0...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 600 | 600 | 600 | 950 | 1100 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da | Da | ||
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | ||||
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 7,6 | 9,43 |
Struja grejanja, A | 2,7 | 3,3 | 4.5 | 6,3 | 8,59 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Garancija | 3 godine | 2 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Sifra proizvodjaca | НС-1414440 | НС-1430962 | НС-1414456 | НС-1414454 | |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 50 | 51 | 51 | 54 | 58 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 48,2х66х24 | 48,2x66x24 | 48,2х66х24 | 54x78x26 | 65х86х31 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 21 | 23 | 22 | 29 | 45 |
Spoljni blok / Visina, cm | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 54 | 65 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 66 | 66 | 66 | 78 | 86 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 24 | 24 | 24 | 26 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 24 | 23 | 30 | 35 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 25,6х83,2х20,3 | 27x74,5x21,4 | 25,6х83,2х20,3 | 30x94,3x24,5 | 32,5х110х24,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 25,6 | 27 | 25,6 | 30 | 32,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 83,2 | 74,5 | 83,2 | 94,3 | 110 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20,3 | 21,4 | 20,3 | 24,5 | 24,4 |
Jonizator vazduha | Da | ||||
Antibakterijski filter | Da | ||||
Wi-fi | Da | Da | |||
Prikaz | Da | Da | Da | Da | |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | |
Anti-alergijski filter | Da |
O klima uređajima Hisense
Hisense je visokotehnoloska kompanija osnovana 1969. godine u Kini, koja deluje kao vodeci proizvodjac televizora sa ravnim ekranom, kucnih aparata (frizidera, zamrzivaca, masina za pranje vesa, kuhinjskih aparata), sistema za klimatizaciju, pametnih telefona i tableta. Odeljenje za razvoj elektronike kontinuirano ulaze u istrazivanje i razvoj. Hisense ima 13 proizvodnih lokacija, 12 centara za istrazivanje i razvoj i 18 prodajnih kancelarija u Evropi, Severnoj Americi, Australiji, Africi i jugoistocnoj Aziji.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.