Kanalske klime Hisense
Hisense AUD-HX
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUD-12HX4SNL / AUW-12H4SV | ≈ 35 m2 12000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUD-18HX4SNL1 / AUW-18H4SS | ≈ 50 m2 18000 BTU C -10°C | saznajte cenu | |
AUD-24HX4SLH1 / AUW-24H4SF | ≈ 70 m2 24000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUD-36HX4SHH1 / AUW-36H6SD | ≈ 105 m2 36000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUD-48HX4SHH / AUW-48H6SE1 | ≈ 140 m2 47800 BTU C -10°C | saznajte cenu | |
AUD-60HX4SHH / AUW-60H6SP1 | ≈ 160 m2 54600 BTU D -10°C | saznajte cenu |
Hisense AUD-UX
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUD-18UX4SKL4 / AUW-18U4SS | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUD-24UX4SLL4 / AUW-24U4SF1 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AUD-36UX4SHL4 / AUW-36U4S1A | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUD-48UX4SHH4 / AUW-48U6SP1 | ≈ 125 m2 43000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AUD-60UX4SHH4 / AUW-60U6SP1 | ≈ 170 m2 58000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu |
Hisense AMD-UX
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMD-09UX4RBL8 / AUW-09U4RS8 | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
AMD-12UX4RBL8 / AUW-12U4RS8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.