Podne i plafonske unutrasnje jedinice Hisense multi-split sistema
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AKT-09UR4RK8 | 9000 BTU A | saznajte cenu | |
AKT-09UR4RK4 | 9000 BTU A | saznajte cenu | |
AKT-12UR4RK4 | 12000 BTU A | saznajte cenu | |
AKT-12UR4RK8 | 12000 BTU A | saznajte cenu |
Hisense Podne i plafonske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hisense možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hisense Podne i plafonske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Podne i plafonske unutrasnje jedinice je kompaktna i uredna unutrasnja jedinica konzolnog tipa opremljena filterom visokih performansi za ciscenje vazduha od prasine. Veliki izbor rezima rada omogucava korisniku da postigne najudobnije uslove i istovremeno potrosi minimum energetskih resursa. Inverterski upravljacki sistem takodje doprinosi ekonomicnom i stabilnom odrzavanju podesene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike i prednosti:
– Vertikalna zidna montaza
– Ravnomerna distribucija vazduha po celoj vazdusnoj masi prostorije
– Klimatizovani vazduh (hladni ili vruci) ne dopire do stanara u prostoriji
– Super, pametni rezimi
– Ifeel funkcija
– Sistem zdravstvene zastite uredjaja
– Visoko efikasan Ultra Hi Densiti filter za finu prasinu
– Stabilno odrzavanje podesene temperature vazduha u prostoriji
– Moguce je kombinovati do 16 jedinica sa centralnom kontrolom
– Tih rad
– Kompaktne dimenzije
– Estetski dizajn
Unutrasnje konzolne jedinice serije FREE MATCH DC Inverter odlikuju se ne samo kompaktnim dimenzijama, tako da uredjaj prakticno ne zauzima prostor u prostoriji, vec i posebnim nacinom distribucije klimatizovanog vazduha. Ohladjeni ili zagrejani vazduh se isporucuje iz uredjaja bilo horizontalno ili vertikalno - u oba slucaja vazduh se krece duz zidova, a zatim se postepeno mesa sa glavnom vazdusnom masom prostorije.
Karakteristike serije Hisense Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Karakteristike | Hisense AKT-09UR4RK8 | Hisense AKT-09UR4RK4 | Hisense AKT-12UR4RK4 | Hisense AKT-12UR4RK8 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 2.8 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 3.5 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3 | 3.8 | 4 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 600 | 550 | 600 | 600 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R410A | R32 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | ||
Auto restart | Da | Da | ||
Samodijagnoza | Da | Da | ||
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | ||
Nocni režim | Da | Da | ||
Automatski režim | Da | Da | ||
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 0,14 | 0.1 | 0.1 | 0,14 |
Struja grejanja, A | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,14 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Nivo buke, dBa | 33 | 32 | 32 | 33 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.033 | 0.02 | 0.025 | 0.033 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.033 | 0.02 | 0.025 | 0.033 |
Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 22х70х63 | 22х70х63 | 22х70х63 | 22х70х63 |
Visina, sm | 22 | 22 | 22 | 22 |
Širina, sm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dubina, sm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Težina, kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sifra proizvođača | НС-1473564 | НС-1187072 | НС-1202469 | НС-1473565 |
Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
O klima uređajima Hisense
Hisense je visokotehnoloska kompanija osnovana 1969. godine u Kini, koja deluje kao vodeci proizvodjac televizora sa ravnim ekranom, kucnih aparata (frizidera, zamrzivaca, masina za pranje vesa, kuhinjskih aparata), sistema za klimatizaciju, pametnih telefona i tableta. Odeljenje za razvoj elektronike kontinuirano ulaze u istrazivanje i razvoj. Hisense ima 13 proizvodnih lokacija, 12 centara za istrazivanje i razvoj i 18 prodajnih kancelarija u Evropi, Severnoj Americi, Australiji, Africi i jugoistocnoj Aziji.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.