Kasetne klime Hisense
Hisense AUC-UR
- Precizna kontrola temperature zahvaljujuci DC Inverter tehnologiji.
- Tajmer, funkcija "I Feel", "Sleep", "Smart", "Super" rezimi.
- IR daljinski upravljac ukljucen.
- Telo jedinice od pocinkovanog celika sa PE izolacijom.
- Drenazna pumpa u kompletu sa visinom dizanja od 1,2 m.
- Mogucnost povezivanja zicanog daljinskog upravljaca.
- Mogucnost ulaska svezeg vazduha.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUC-18UR4SAA2 / AUW-18U4SS | ≈ 50 m2 18000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUC-24UR4S1GA / AUW-24U4SF1 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AUC-36UR4SGA / AUW-36U4S1A | ≈ 95 m2 36000 BTU B -10°C | saznajte cenu |
Hisense AUC-UX
- Energetska efikasnost klase A, visoka precizna kontrola temperature zahvaljujuci tehnologiji DC invertera
- Tajmer
- Funkcija "Osecam se", "Spavanje", "Pametno", "Super"
- IR daljinski ukljucen
- Telo jedinice od pocinkovanog celika sa PE izolacijom.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUC-48UX4SFA / AUW-48U6SP1 | ≈ 125 m2 43000 BTU A -10°C | saznajte cenu | |
AUC-60UX4SFA / AUW-60U6SP1 | ≈ 170 m2 58000 BTU A -10°C | saznajte cenu |
Hisense AUC-HR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AUC-12HR4SAA / AUW-12H4SV | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -10°C | saznajte cenu | |
AUC-18HR4SAA1 / AUW-18H4SS | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter C -10°C | saznajte cenu | |
AUC-24HR4SJA / AUW-24H4SF | ≈ 75 m2 24000 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUC-24HR4SGA1 / AUW-24H4SF | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUC-36HR4SGA1 / AUW-36H6SD | ≈ 105 m2 36000 BTU Inverter B -10°C | saznajte cenu | |
AUC-36HR4SKA / AUW-36H6SD | ≈ 110 m2 37600 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUC-48HR4SKA / AUW-48H6SE1 | ≈ 145 m2 49500 BTU B -10°C | saznajte cenu | |
AUC-60HR4SHA / AUW-60H6SP1 | ≈ 160 m2 54600 BTU C -10°C | saznajte cenu | |
AUC-60HR4SKA / AUW-60H6SP1 | ≈ 165 m2 56300 BTU A -10°C | saznajte cenu |
Hisense AMC-UR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMC-12UR4RCC8 / AUW-12U4RS8 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -10°C | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.