Zidne unutrasnje jedinice multi-split sistem TCL
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
TACM-10HRID / TP | 9000 BTU A++ | saznajte cenu | |
TACM-13HRID / TP | 12000 BTU A++ | saznajte cenu | |
TACM-18HRID / E1 | 18000 BTU A+ | saznajte cenu |
TCL Zidne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL Zidne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidna jedinica Zidne unutrasnje jedinice je dovoljno efikasna da podesi prostoriju na zeljenu temperaturu, a zatim je odrzava. Zbog vremenskog kasnjenja, hladnom vazduhu nije dozvoljeno da udje u prostoriju tokom pocetne faze zagrevanja. Podaci o temperaturi mogu se videti na prozirnom displeju ugradjenom u prednji panel jedinice.
Posebnosti
- Automatsko okretanje gore-dole
- Automatski zamah levo-desno
- Memorija slepog polozaja
- Zastita od krvarenja hladnog vazduha
- Ekonomicni rezim
- Tajmer 24 sata
- Auto restart
- Dugme za opasnost
- Nezavisno odvlazivanje
- Antikorozivni premaz
- Rezim spavanja
- Turbo rezim
- ViFi kontrola (opciono)
- Fotokataliticki filter
- Anionski filter
- ugljenicni filter
- Precizna kontrola temperature
- providan displej
ONE Inverter serija su zidne unutrasnje jedinice modernog i elegantnog dizajna, dostupne i sa funkcijom „I FEEL“, za visokokvalitetnu kontrolu temperature direktno u prostoru gde se ljudi nalaze, ekonomicni rezim (ECO), rezim velike snage ( TURBO), nocni rezim (SLEEP), kao i ukljucen/iskljucen rezim tajmera.
Karakteristike serije TCL Zidne unutrasnje jedinice
Karakteristike | TCL TACM-10HRID TP | TCL TACM-13HRID TP | TCL TACM-18HRID E1 |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.6 9000 BTU | 3.4 12000 BTU | 5.2 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.63 | 3.43 | 6 |
Zemlja | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 590 | 615 | 860 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | ||
Nocni režim | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A+ |
Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 28 |
Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 27,5x79x19,2 | 27,5x79x19,2 | 29,2x91x20,5 |
Visina, sm | 27,5 | 27,5 | 29,2 |
Širina, sm | 79 | 79 | 91 |
Dubina, sm | 19,2 | 19,2 | 20,5 |
Težina, kg | 9 | 9 | 10 |
Jonizator vazduha | Da | Da | |
Katehinski filter | Da | Da | |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.