Toshiba RAV-GM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-GM901KRTP-E / RAV-GM901ATP-E | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101AT8P-E | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT-E | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -27°C | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -27°C | saznajte cenu |
Toshiba RAV-GM predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-GM je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Split sistem RAV-GM koristi jedinicu za montiranje na zid, koja je pogodna za stambeni i poslovni prostor. Spoljna jedinica sa inverter kompresorom omogucava glatku kontrolu temperature. Prilikom podesavanja polozaja oba zatvaraca, smer protoka vazduha se menja sa njim.
Posebnosti
- Spoljne jedinice Digital Inverter
- Automatski rezim upravljanja roletnama
- Daljinsko upravljanje
- Turbo rezim
- Tihi rezim
- Rezim nocnog spavanja
- Ekonomicni rezim
- Funkcija samociscenja izmenjivaca toplote
Toshiba RM-KRTP split sistemi sa zidnim unutrasnjim jedinicama nemaju male prednosti, kao i tehnicke mogucnosti za implementaciju komfornog nivoa klime u prostorijama. Naravno, to je podrzano inverterskom tehnologijom ugradjenom u kompresore spoljasnjih jedinica. Pouzdanost proizvoda se proverava u svakoj fazi proizvodnje od detalja do finalnog proizvoda.
Karakteristike serije Toshiba RAV-GM
Karakteristike | Toshiba RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 8 28000 BTU | 9.5 36000 BTU | 9.5 36000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,67 | 2,97 | 3,2 | 2,86 | 2,86 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,9 | 3,47 | 3,6 | 3,25 | 3,25 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+52 | -15...+52 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -27...+15 | -27...+15 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 1180 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Plazma filter | Da | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | ||
Topli pocetak | Da | Da | Da | ||
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 11,43 | 14,67 | 14,67 | 12,87 | 12,87 |
Struja grejanja, A | 12,23 | 14.77 | 14.77 | 14,51 | 14,51 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 54 | 51 | 49 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63x80x30 | 89x90x32 | 89x90x32 | 155х101х37 | 134х90х32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 47 | 69 | 68 | 104 | 95 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 63 | 89 | 89 | 155 | 134 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 | 90 | 90 | 101 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 32 | 32 | 37 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 25 x 105 x 32 | 28 x 120 x 34.8 | 28 x 120 x 34.8 | 28 x 120 x 34.8 | 28 x 120 x 34.8 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.