Toshiba RAV-GM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-GM901KRTP-E / RAV-GM901ATP-E | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101AT8P-E | 9.5 kW 32400 BTU | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E | 9.5 kW 32400 BTU | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT-E | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu |

Toshiba RAV-GM predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Toshiba RAV-GM je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Split sistem RAV-GM koristi jedinicu za montiranje na zid, koja je pogodna za stambeni i poslovni prostor. Spoljna jedinica sa inverter kompresorom omogucava glatku kontrolu temperature. Prilikom podesavanja polozaja oba zatvaraca, smer protoka vazduha se menja sa njim.
Posebnosti
- Spoljne jedinice Digital Inverter
- Automatski rezim upravljanja roletnama
- Daljinsko upravljanje
- Turbo rezim
- Tihi rezim
- Rezim nocnog spavanja
- Ekonomicni rezim
- Funkcija samociscenja izmenjivaca toplote
Toshiba RM-KRTP split sistemi sa zidnim unutrasnjim jedinicama nemaju male prednosti, kao i tehnicke mogucnosti za implementaciju komfornog nivoa klime u prostorijama. Naravno, to je podrzano inverterskom tehnologijom ugradjenom u kompresore spoljasnjih jedinica. Pouzdanost proizvoda se proverava u svakoj fazi proizvodnje od detalja do finalnog proizvoda.
Karakteristike serije Toshiba RAV-GM
Karakteristike | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101AT8P-E | Toshiba RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GM1101ATP-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT-E | Toshiba RAV-GM1101KRTP-E RAV-GP1101AT8-E |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10 |
Snaga grejanja, kW | 11.2 | 9 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 95 | 80 | 95 | 100 | 100 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,97 | 2,67 | 3,2 | 2,86 | 2,86 |
Potrosnja grejanja, kW | 3,47 | 2,9 | 3,6 | 3,25 | 3,25 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 32 | 27 | 32 | 34 | 34 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+52 | -15...+52 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+15 | -15...+15 | -15...+15 | -27...+15 | -27...+15 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 1610 | 1180 | 1610 | 1610 | 1610 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Plazma filter | Da | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | ||
Topli pocetak | Da | Da | Da | ||
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hladjenja, A | 14,67 | 11,43 | 14,67 | 12,87 | 12,87 |
Struja grejanja, A | 14.77 | 12,23 | 14.77 | 14,51 | 14,51 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х2,5 | 4х1,5 | 5х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 54 | 51 | 51 | 49 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 89x90x32 | 63x80x30 | 89x90x32 | 155х101х37 | 134х90х32 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 69 | 47 | 68 | 104 | 95 |
Spoljni blok / Visina, cm | 89 | 63 | 89 | 155 | 134 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 90 | 80 | 90 | 101 | 90 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 | 30 | 32 | 37 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 | 35 | 41 | 41 | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 34,8x120x28 | 32x105x25 | 34,8x120x28 | 34,8x120x28 | 34,8x120x28 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 34,8 | 32 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 |
O klima uređajima Toshiba

Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.