Multi-split sistemi za 4 sobe Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS- 4M27U2AVG-E | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-4M27UAV-E | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAS-4M27S3AV-E | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-4M27UAV-E / RAS-B10N3KV2-E*4kom | ≈ 80 m2 28000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Toshiba 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba 4 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Eksterni blok pretvaraca 4 sobe je sposoban da vodi visezonski split-sistem u okviru kojeg rade do cetiri interna bloka. Vredi napomenuti da unutrasnje jedinice mogu biti razlicitih tipova, ali njihova ukupna hladna snaga ne bi trebalo da prelazi 8 kV. Kompaktne dimenzije i tih rad cine ovaj model najboljim izborom za servisiranje stana ili kuce.
Karakteristike i prednosti:
- Fleksibilan izbor tipova unutrasnjih jedinica
- Istovremeno povezivanje vise unutrasnjih jedinica
- kontrola invertera
- Nezavisno podesavanje parametara rada svake unutrasnje jedinice
- Ozonski siguran freon
- Znacajne ustede energije
- Sirok opseg snage
- Sema sa dva rotora
- Maksimalna efikasnost u rezimima hladjenja i grejanja
- Lakoca i fleksibilnost instalacije
- Zastita od budji
- Kompaktne dimenzije
U2AVG-E R32 je serija visezonskih split sistema koje proizvodi japanska kompanija Toshiba. Spoljne jedinice ovog asortimana opremljene su kompresorima visokih performansi sa inverterskom tehnologijom kontrole snage. Ovi sistemi su u stanju da obezbede stabilan temperaturni rezim u prostoriji uz minimalnu potrosnju energije.
Karakteristike serije Toshiba 4 sobe
Karakteristike | Toshiba RAS- 4M27U2AVG-E | Toshiba RAS-4M27UAV-E | Toshiba RAS-4M27S3AV-E | Toshiba RAS-4M27UAV-E RAS-B10N3KV2-E*4kom |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 8 28000 BTU | 8 28000 BTU | 8 28000 BTU | 8 28000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,29 | 2,286 | 2,2 | 2,5 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,93 | 1,927 | 1,9 | 3,2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2507 | 3000 | 2507 | 3000 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A | A++ | A |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Sifra proizvođača | НС-1339905 | |||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 63 | 48 | 49 | 56 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 89 | 89 | 89 | 89 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 89x90x32 | 89х90х32 | 89х90х32 | 89х90х32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 72 | 75 | 72 | 75 |
Struja hlađenja, A | 10,46 | 16,4 | 10,46 | |
Struja grejanja, A | 8,82 | 16,4 | 8,82 | |
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | 20 | |
predfilter | Da | |||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | |||
Nocni režim | Da | |||
Automatski režim | Da | |||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | |||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | |||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 110 | |||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79 | |||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 110х79х22,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 40 |
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.