Multi-split sistemi za 3 sobe Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-3M18U2AVG-E | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
RAS-3M18S3AV-E | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
RAS-3M18U2AVG-E / RAS-B07J2KVG-E*3st | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
RAS- 3M26U2AVG-E | 7.5 kW 25600 BTU | saznajte cenu | |
RAS-3M26S3AV-E | 7.5 kW 25600 BTU | saznajte cenu | |
RAS- 3M26U2AVG-E / RAS-B07J2KVG-E*3 kom | 7.5 kW 25600 BTU | saznajte cenu |

Toshiba 3 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Toshiba 3 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

3 sobe je model spoljne jedinice sa inverterom, koja moze da vodi multi-split sistem sa tri unutrasnje jedinice. Glavne karakteristike ovog modela ukljucuju mogucnost istovremenog odrzavanja unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, odnosno u jednu prostoriju mozete ugraditi zidnu unutrasnju jedinicu, u drugu kanalnu, a u trecu kasetu.
Karakteristike i prednosti:
- Fleksibilan izbor tipova unutrasnjih jedinica
- Istovremeno povezivanje vise unutrasnjih jedinica
- kontrola invertera
- Nezavisno podesavanje parametara rada svake unutrasnje jedinice
- Ozonski siguran freon
- Znacajne ustede energije
- Sirok opseg snage
- Sema sa dva rotora
- Maksimalna efikasnost u rezimima hladjenja i grejanja
- Lakoca i fleksibilnost instalacije
- Zastita od budji
- Kompaktne dimenzije
U2AVG-E R32 je serija visezonskih split sistema koje proizvodi japanska kompanija Toshiba. Spoljne jedinice ovog asortimana opremljene su kompresorima visokih performansi sa inverterskom tehnologijom kontrole snage. Ovi sistemi su u stanju da obezbede stabilan temperaturni rezim u prostoriji uz minimalnu potrosnju energije.
Karakteristike serije Toshiba 3 sobe
Karakteristike | Toshiba RAS- 3M26U2AVG-E | Toshiba RAS-3M26S3AV-E | Toshiba RAS-3M18U2AVG-E | Toshiba RAS-3M18S3AV-E | Toshiba RAS- 3M26U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3 kom | Toshiba RAS-3M18U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3st |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 5.2 |
Snaga grejanja, kW | 9 | 9 | 6.8 | 6.8 | 9 | 6.8 |
Side | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 50 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2 | 2 | 1,17 | 1,8 | 2 | 1,17 |
Potrosnja grejanja, kW | 2,2 | 2,2 | 1,58 | 1,7 | 2,2 | 1,58 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 36 | 26 | 18 | 18 | 36 | 18 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 2507 | 2507 | 2177 | 1863 | 534 | 2177 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Garancija | 2 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 2 godine | 3 godine |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Sifra proizvodjaca | НС-1339904 | НС-1339903 | ||||
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 50 | 47 | 48 | 49 |
Spoljni blok / Visina, cm | 89 | 89 | 63 | 63 | 89 | 63 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 89x90x32 | 89х90х32 | 63x80x30 | 63x80x30 | 89x90x32 | 63x80x30 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 72 | 72 | 46 | 46 | 72 | 45 |
Struja hladjenja, A | 16,1 | 13,1 | ||||
Struja grejanja, A | 16,1 | 13,1 | ||||
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | ||||
predfilter | Da | Da | ||||
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | ||||
Auto restart | Da | Da | ||||
Samodijagnoza | Da | |||||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | ||||
D/U daljinski upravljac | Da | Da | ||||
Nocni rezim | Da | Da | ||||
Automatski rezim | Da | Da | ||||
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW | 2 | 2,0 | ||||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 2,5 | 2,7 | ||||
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m² | 20 | 20 | ||||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 23 | ||||
Unutrasnji blok / Visina, cm | 87,9 | 87,9 | ||||
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 79,8 | 79,8 | ||||
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 23 | 23 | ||||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 87,9х79,8х23 | 87,9х79,8х23 | ||||
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 27 | 27 | ||||
Topli pocetak | Da | |||||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
O klima uređajima Toshiba

Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.