Multi-split sistemi za 3 sobe Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-3M18U2AVG-E | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-3M18S3AV-E | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-3M18U2AVG-E / RAS-B07J2KVG-E*3kom | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS- 3M26U2AVG-E | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-3M26S3AV-E | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS- 3M26U2AVG-E / RAS-B07J2KVG-E*3 kom | ≈ 75 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Toshiba 3 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba 3 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
3 sobe je model spoljne jedinice sa inverterom, koja moze da vodi multi-split sistem sa tri unutrasnje jedinice. Glavne karakteristike ovog modela ukljucuju mogucnost istovremenog odrzavanja unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, odnosno u jednu prostoriju mozete ugraditi zidnu unutrasnju jedinicu, u drugu kanalnu, a u trecu kasetu.
Karakteristike i prednosti:
- Fleksibilan izbor tipova unutrasnjih jedinica
- Istovremeno povezivanje vise unutrasnjih jedinica
- kontrola invertera
- Nezavisno podesavanje parametara rada svake unutrasnje jedinice
- Ozonski siguran freon
- Znacajne ustede energije
- Sirok opseg snage
- Sema sa dva rotora
- Maksimalna efikasnost u rezimima hladjenja i grejanja
- Lakoca i fleksibilnost instalacije
- Zastita od budji
- Kompaktne dimenzije
U2AVG-E R32 je serija visezonskih split sistema koje proizvodi japanska kompanija Toshiba. Spoljne jedinice ovog asortimana opremljene su kompresorima visokih performansi sa inverterskom tehnologijom kontrole snage. Ovi sistemi su u stanju da obezbede stabilan temperaturni rezim u prostoriji uz minimalnu potrosnju energije.
Karakteristike serije Toshiba 3 sobe
Karakteristike | Toshiba RAS-3M18U2AVG-E | Toshiba RAS-3M18S3AV-E | Toshiba RAS-3M18U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3kom | Toshiba RAS- 3M26U2AVG-E | Toshiba RAS-3M26S3AV-E | Toshiba RAS- 3M26U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3 kom |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.2 18000 BTU | 5.2 18000 BTU | 5.2 18000 BTU | 7.5 24000 BTU | 7.5 24000 BTU | 7.5 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9 | 9 | 9 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,17 | 1,8 | 1,17 | 2 | 2 | 2 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,58 | 1,7 | 1,58 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2177 | 1863 | 2177 | 2507 | 2507 | 534 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Sifra proizvođača | НС-1339903 | НС-1339904 | ||||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 63 | 63 | 63 | 89 | 89 | 89 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63x80x30 | 63x80x30 | 63x80x30 | 89x90x32 | 89х90х32 | 89x90x32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 46 | 46 | 45 | 72 | 72 | 72 |
Struja hlađenja, A | 13,1 | 16,1 | ||||
Struja grejanja, A | 13,1 | 16,1 | ||||
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | ||||
predfilter | Da | Da | ||||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | ||||
Auto restart | Da | Da | ||||
Samodijagnoza | Da | |||||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | ||||
Daljinski upravljač | Da | Da | ||||
Nocni režim | Da | Da | ||||
Automatski režim | Da | Da | ||||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,0 | 2 | ||||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 2,7 | 2,5 | ||||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 20 | 20 | ||||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | 20 | ||||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 87,9 | 87,9 | ||||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79,8 | 79,8 | ||||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 | 23 | ||||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 87,9х79,8х23 | 87,9х79,8х23 | ||||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 27 | 27 | ||||
Topli pocetak | Da | |||||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.