Multi-split sistemi za 5 soba Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-5M34U2AVG-E | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-5M34UAV-E1 | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAS-5M34S3AV-E | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu | |
RAS-5M34UAV-E1 / RAS-B10N3KV2-E*5kom | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAS-5M34U2AVG-E / RAS-B07J2KVG-E*5kom | ≈ 100 m2 36000 BTU Inverter A++ -20°C | saznajte cenu |
Toshiba 5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Eksterni blok 5 soba sa inverter kompresorom obezbedjuje aktivnost multisplit sistema sa tri interna bloka. Mogucnost istovremenog odrzavanja unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, odnosno u jednu prostoriju mozete ugraditi zidnu unutrasnju jedinicu, u drugu kanalnu, a u trecu kasetu.
Posebnosti
- Fleksibilan izbor tipova unutrasnjih jedinica
- Istovremeno povezivanje vise unutrasnjih jedinica
- kontrola invertera
- Nezavisno podesavanje parametara rada svake unutrasnje jedinice
- Ozonski siguran freon
- Znacajne ustede energije
- Sirok opseg snage
- Sema sa dva rotora
- Maksimalna efikasnost u rezimima hladjenja i grejanja
- Lakoca i fleksibilnost instalacije
- Zastita od budji
- Kompaktne dimenzije
U2AVG-E R32 je serija multi-split sistema koje proizvodi japanska kompanija Toshiba. Spoljne jedinice ovog asortimana opremljene su kompresorima visokih performansi sa inverterskom tehnologijom kontrole snage. Ovi sistemi su u stanju da obezbede stabilan temperaturni rezim u prostoriji uz minimalnu potrosnju energije.
Karakteristike serije Toshiba 5 soba
Karakteristike | Toshiba RAS-5M34U2AVG-E | Toshiba RAS-5M34UAV-E1 | Toshiba RAS-5M34S3AV-E | Toshiba RAS-5M34UAV-E1 RAS-B10N3KV2-E*5kom | Toshiba RAS-5M34U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*5kom |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU | 10 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,98 | 3,5 | 2,98 | 3,5 | 2,98 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,83 | 3,5 | 2,98 | 3,5 | 2,83 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 | 3245 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A | A++ | A | A++ |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Sifra proizvođača | НС-1339906 | ||||
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 51 | 49 | 45 | 52 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 89x90x32 | 89x90x32 | 89х90х32 | 89x90x32 | 89x90x32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 78 | 75 | 78 | 75 | 78 |
Struja hlađenja, A | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
Struja grejanja, A | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||
Automatska strujna zastita, A | 20 | 20 | 20 | ||
predfilter | Da | Da | |||
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | |||
Auto restart | Da | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | Da | |||
Nocni režim | Da | Da | |||
Automatski režim | Da | Da | |||
Unutrasnja jedinica / hlađenje, kW | 2,5 | 2,0 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | 2,7 | |||
Unutrašnja jedinica / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | 20 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 | 23 | |||
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 137,5 | 146,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79 | 79,8 | |||
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,5 | 23 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 137,5х79х22,5 | 146,5х79,8х23 | |||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 50 | 45 | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.