Toshiba RAS-BKVG
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-05BKVG / RAS-05BAVG-EE | ≈ 15 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAS-07BKVG-EE / RAS-07BAVG-EE | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAS-13BKVG-EE1 / RAS-13BAVG-EE1 | ≈ 30 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAS-16BKVG / RAS-16BAVG-EE | ≈ 45 m2 14000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Toshiba RAS-BKVG predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-BKVG je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Video
Opis serije
Zidni kucni klima uredjaj je dizajniran da zadovolji potrebe savremenih potrosaca i stoga je opremljen inverter kompresorom, koji vam omogucava da lakse prilagodite snagu split sistem, brzo dostize visok nivo prilikom hladjenja i kada ovo stedi elektricnu energiju. Servisirana povrsina modela je 15-20 kvadratnih metara.
Karakteristike i prednosti TOSHIBA klima uredjaja predstavljene serije:
- inverter
- Samocisteca unutrasnja jedinica
- Rezim visoke snage
- Rezim ustede energije
- Tajmer ukljucen/iskljucen
- Automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje
- Novo rashladno sredstvo R32
Toshibini ultramoderni BKVG (Mirai R32) Toshiba inverterski split sistemi su dizajnirani za zidnu montazu u prostorijama sa malom povrsinom, gde je vazno bezbedno i efikasno odrzavati kompaktnu mikroklimu. Klima uredjaji predstavljene serije odlikuju se svojom izdrzljivoscu i visokom pouzdanoscu konfiguracije, kao i minimalnim nivoom buke.
Karakteristike serije Toshiba RAS-BKVG
Karakteristike | Toshiba RAS-05BKVG RAS-05BAVG-EE | Toshiba RAS-07BKVG-EE RAS-07BAVG-EE | Toshiba RAS-13BKVG-EE1 RAS-13BAVG-EE1 | Toshiba RAS-16BKVG RAS-16BAVG-EE |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 1.5 7000 BTU | 2 7000 BTU | 3.1 12000 BTU | 4.6 14000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2 | 2.5 | 3.6 | 5.4 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,41 | 0,6 | 1,15 | 1,53 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,48 | 0,62 | 0,96 | 1,55 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 513 | 534 | 618 | 744 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 6.5 | 7 | 10 | 12.5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 47 | 48 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53х66х24 | 53х66х24 | 53х66х24 | 55х78х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 21 | 21 | 22 | 40 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 53 | 53 | 53 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 | 66 | 66 | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 | 24 | 24 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 24 | 30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23 x 79.8 x 29.3 | 23 x 79.8 x 29.3 | 23 x 79.8 x 29.3 | 23 x 79.8 x 29.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 9 | 9 | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 | 23 | 23 | 23 |
O klima uređajima Toshiba
Decenijama, Toshibin razvoj klimatizacije bio je revolucionaran. Koncern Toshiba je izmislio prve split sisteme za domacinstvo na svetu, prvu invertersku tehnologiju koja vam omogucava da nesmetano prilagodite performanse klima uredjaja, prvi kompresor sa dva rotora i mnoge druge razvoje.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.