TCL TFL-24HRA
Za površinu ≈ 70 m2.
Kapacitet: 24000 BTU
Snaga hlađenja: 7.03 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C C
Serija: TCL TFL-HRA
TCL TFL-24HRA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TFL-24HRA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
TFL-24HRA - stubni klima uredjaj za velike povrsine. Unutrasnja jedinica predstavljenog sistema nije potrebna za fiksiranje, sto joj omogucava da se koristi u razlicitim scenarijima rada. Visoki i stabilni pokazatelji ucinka su obezbedjeni upotrebom visokokvalitetnih, kao i vremenski testiranih komponenti.
Karakteristike i prednosti:
- AUTO rezim
- Sirok opseg radne temperature
- Kompatibilan sa rashladnim sredstvom R410A
- Neinverterski kompresor
- Rad u rezimima hladno/grejanje
- Niska buka bloka
Karakteristike modela TFL-24HRA
Snaga hlađenja, kW | 7.03 (24000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 7.65 |
Zemlja | Kina |
Proizvođač | Kina |
Razmena vazduha, m³/h | 1100 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,37 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,25 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Radni režim | Hladno/toplo |
Režim svezeg vazduha | Jedi |
Kompresor | Nije inverter |
Energetska efikasnost | C |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Napon, V | 220 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5+2х0,75 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 59 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 655x968x375 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 65,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 96,8 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 58 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1740x485x335 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 174 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 48,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 33,5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 52 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.