TCL TFH-48HRA
Za površinu ≈ 140 m2.
Kapacitet: 48000 BTU
Snaga hlađenja: 14.07 kW
Hlađenje / Grejanje do -7°C B
Serija: TCL TFH-HRA
TCL TFH-48HRA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi TCL možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model TCL TFH-48HRA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Stubni klima uredjaj TFH-48HRA su dizajnirali kineski inzenjeri. Model je jednostavan za odrzavanje i efikasan u radu. Raznolikost rezima vam omogucava da stvorite optimalnu mikroklimu u prostorijama. Uredjaj se odlikuje jedinstvenim vazdusnim mlazom od 20 m. Sve kontrole i podesavanja se vrse pomocu kompletnog daljinskog upravljaca.
Karakteristike i prednosti:
- AUTO rezim
- Sirok opseg radne temperature
- Kompatibilan sa rashladnim sredstvom R410A
- Neinverterski kompresor
- Rad u rezimima hladno/grejanje
- Niska buka bloka
Karakteristike modela TFH-48HRA
Snaga hlađenja, kW | 14.07 (48000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 14.07 |
Zemlja | Kina |
Proizvođač | Kina |
Razmena vazduha, m³/h | 1650 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 4,45 |
Potrošnja grejanja, kW | 4,8 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Radni režim | Hladno/toplo |
Režim svezeg vazduha | Jedi |
Kompresor | Nije inverter |
Energetska efikasnost | B |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -25...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Napon, V | 380 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5+4х1,15 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 61 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1250x940x340 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 125 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 105 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 54 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1850x542x416 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 185 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 54,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 41,6 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 52 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.