Multi-split sistemi za 5 soba Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ100TXJ5KH / EA | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu | |
AJ100FCJ5EH / EU | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu | |
AJ100TXJ5KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*5 | 10 kW 34100 BTU | saznajte cenu | |
AJ140TXJ5KH / EA | 14 kW 47800 BTU | saznajte cenu |

Samsung 5 soba predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Samsung 5 soba je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Spoljni blok 5 soba se sastoji od materijala koje zahteva proizvodjac da obezbedi sve detalje i mehanizme dugog rada. Stoga, u svakoj fazi sklapanja do pustanja u prodaju, oprema se testira na funkcionalnost. Ovo spoljnoj jedinici obezbedjuje pouzdanost i dug radni vek.
Posebnosti
- Sirok opseg radne temperature
- Dvostruki BLDC kompresor bez cetkica
- Inteligentni inverterski sistem
- Nizak nivo buke i vibracija
- Efikasnost i stabilan rad
- Hladjenje malog prostora
- Kompaktnost i udobnost
FJM multi-split sisteme Samsung predstavlja u obliku spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokom efikasnoscu i sirokom funkcionalnoscu zahvaljujuci savremenoj inverterskoj tehnologiji i naprednom kompresoru. Jedinice se lako instaliraju, a vodovi su dovoljno dugi za povezivanje unutrasnjih jedinica.
Karakteristike serije Samsung 5 soba
Karakteristike | Samsung AJ140TXJ5KH EA | Samsung AJ100TXJ5KH EA | Samsung AJ100FCJ5EH EU | Samsung AJ100TXJ5KH EA AJ025TNTDKH EA*5 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 14 | 10 | 10 | 10 |
Snaga grejanja, kW | 15 | 12 | 12 | 12 |
Side | Korea | Korea | Korea | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 140 | 100 | 100 | 100 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 4,84 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Potrosnja grejanja, kW | 4,28 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 48 | 36 | 34 | 34 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+46 | -10...+46 | -5...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 | 80 | 70 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 5640 | 4362 | 1176 | 4362 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Struja hladjenja, A | 22,1 | 13,3 | 13,3 | |
Struja grejanja, A | 19,6 | 13,4 | 13.4 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х4 | 3х4 | 3х4 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 52 | 54 | 70 | 54 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 94 | 94 | 88 | 94 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 33 | 33 | 31 | 33 |
Spoljni blok / Visina, cm | 121 | 99,8 | 79,8 | 99,8 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 121x94x33 | 99,8x94x33 | 79,8x88x31 | 99,8x94x33 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 88 | 77 | 65 | 77 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 20 | |||
Fini filter | Da | |||
Samociscenje unutar bloka | Da | |||
Antibakterijski filter | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Samodijagnoza | Da | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | |||
Topli pocetak | Da | |||
D/U daljinski upravljac | Da | |||
Prikaz | Da | |||
Nocni rezim | Da | |||
Automatski rezim | Da | |||
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | |||
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | |||
Unutrasnji blok / Visina, cm | 149,5 | |||
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 82 | |||
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 149,5х82х21,5 | |||
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 45 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.