Multi-split sistemi za 2 sobe Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ040TXJ2KH / EA | 4 kW 13700 BTU | saznajte cenu | |
AJ050TXJ2KH / EA | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AJ050FCJ2EH / EU | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AJ050TXJ2KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*2 | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu | |
AJ050TXJ2KH / EA / AJ025TNAPKH / EA*2 | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu |

Samsung 2 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Samsung 2 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Spoljna jedinica 2 sobe zatvorena je u izdrzljivo antikorozivno kuciste, tako da moze da izdrzi uticaje vremenskih uslova dok je napolju. Opremu karakterise nizak nivo buke i sirok raspon radnih temperatura. Uredjaj ce pomoci unutrasnjim jedinicama da efikasno opsluzuju prostorije prema zeljama svojih korisnika.
Posebnosti
- Sirok opseg radne temperature
- Dvostruki BLDC kompresor bez cetkica
- Inteligentni inverterski sistem
- Nizak nivo buke i vibracija
- Efikasnost i stabilan rad
- Hladjenje malog prostora
- Kompaktnost i udobnost
FJM multi-split sisteme Samsung predstavlja u obliku spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokom efikasnoscu i sirokom funkcionalnoscu zahvaljujuci savremenoj inverterskoj tehnologiji i naprednom kompresoru. Jedinice se lako instaliraju, a vodovi su dovoljno dugi za povezivanje unutrasnjih jedinica.
Karakteristike serije Samsung 2 sobe
Karakteristike | Samsung AJ040TXJ2KH EA | Samsung AJ050TXJ2KH EA | Samsung AJ050FCJ2EH EU | Samsung AJ050TXJ2KH EA AJ025TNTDKH EA*2 | Samsung AJ050TXJ2KH EA AJ025TNAPKH EA*2 |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Snaga grejanja, kW | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Side | Korea | Korea | Korea | Japan | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,02 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,99 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+46 | -10...+46 | -5...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksimalni broj soba | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 2070 | 2070 | 1983 | 2070 | 2070 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A+ | A | A |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Struja hladjenja, A | 4,7 | 6 | 6 | 6 | |
Struja grejanja, A | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,8 | 54,8 | 54,5 | 54,8 | 54,8 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,8x79x28,5 | 54,8x79x28,5 | 54,5x79x28,5 | 54,8x79x28,5 | 54,8x79x28,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 20 | ||||
Fini filter | Da | Da | |||
Samociscenje unutar bloka | Da | ||||
Antibakterijski filter | Da | Da | |||
Auto restart | Da | Da | |||
Samodijagnoza | Da | Da | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | |||
Topli pocetak | Da | Da | |||
D/U daljinski upravljac | Da | Da | |||
Prikaz | Da | Da | |||
Nocni rezim | Da | Da | |||
Automatski rezim | Da | Da | |||
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW | 2,5 | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | 3,2 | |||
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 59,8х82х21,5 | 59,8х88,9х21,5 | |||
Unutrasnji blok / Visina, cm | 59,8 | 59,8 | |||
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 82 | 88,9 | |||
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,5 | 21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | 23 | |||
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 18 | 22 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.