Multi-split sistemi za 4 sobe Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ070FCJ4EH / EU | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu | |
AJ080TXJ4KH / EA | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu | |
AJ080TXJ4KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*4 | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu | |
AJ080FCJ4EH / EU | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu |

Samsung 4 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Samsung 4 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Spoljna jedinica 4 sobe moze da podrzi rad do cetiri jedinice smestene u unutrasnjosti. Uprkos cinjenici da se svaka unutrasnja jedinica moze pojedinacno kontrolisati, to malo utice na njihovu medjusobnu aktivnost. A u najudaljenijim blokovima, svi efekti iz njih su izgladjeni ili izravnani kontrolnim sistemima.
Posebnosti
- Sirok opseg radne temperature
- Dvostruki BLDC kompresor bez cetkica
- Inteligentni inverterski sistem
- Nizak nivo buke i vibracija
- Efikasnost i stabilan rad
- Hladjenje malog prostora
- Kompaktnost i udobnost
FJM multi-split sisteme Samsung predstavlja u obliku spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokom efikasnoscu i sirokom funkcionalnoscu zahvaljujuci savremenoj inverterskoj tehnologiji i naprednom kompresoru. Jedinice se lako instaliraju, a vodovi su dovoljno dugi za povezivanje unutrasnjih jedinica.
Karakteristike serije Samsung 4 sobe
Karakteristike | Samsung AJ080TXJ4KH EA | Samsung AJ070FCJ4EH EU | Samsung AJ080TXJ4KH EA AJ025TNTDKH EA*4 | Samsung AJ080FCJ4EH EU |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 8 | 7 | 8 | 8 |
Snaga grejanja, kW | 9 | 8.6 | 9 | 9.3 |
Side | Korea | Korea | Japan | Korea |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 80 | 70 | 80 | 80 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,38 | 1,9 | 2,38 | 2,3 |
Potrosnja grejanja, kW | 2,13 | 2 | 2,13 | 2,2 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 28 | 24 | 28 | 28 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+46 | -5...+46 | -10...+46 | -5...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 3312 | 746 | 3312 | 781 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ | A+ |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Struja hladjenja, A | 10,9 | 10,9 | ||
Struja grejanja, A | 9,7 | 9,7 | ||
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | ||
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | ||
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 48 | 48 |
Spoljni blok / Visina, cm | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 88 | 88 | 88 | 88 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 31 | 31 | 31 | 31 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 58 | 65 | 58 | 65 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 25 | 25 | ||
Fini filter | Da | |||
Samociscenje unutar bloka | Da | |||
Antibakterijski filter | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Samodijagnoza | Da | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | |||
Topli pocetak | Da | |||
D/U daljinski upravljac | Da | |||
Prikaz | Da | |||
Nocni rezim | Da | |||
Automatski rezim | Da | |||
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW | 2,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | |||
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | |||
Unutrasnji blok / Visina, cm | 119,6 | |||
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 82 | |||
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 119,6х82х21,5 | |||
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 36 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.