Multi-split sistemi za 3 sobe Samsung
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AJ068FCJ3EH / EU | 6.8 kW 23200 BTU | saznajte cenu | |
AJ068TXJ3KH / EA / AJ025TNTDKH / EA*3 | 6.8 kW 23200 BTU | saznajte cenu | |
AJ068TXJ3KH / EA | 6.8 kW 23200 BTU | saznajte cenu |

Samsung 3 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Samsung možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Samsung 3 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Spoljni blok 3 sobe je razvijen za hladjenje prostorija sa malom povrsinom. Savremena oprema je opremljena visokopouzdanim dvostrukim kompresorom bez cetkica, sto joj garantuje tacnost podesavanja izlaza, dug radni vek i efikasan rad.
Karakteristike i prednosti:
- Sirok opseg radne temperature.
- Dvostruki kompresor tipa BLDC bez cetkica.
- Nizak nivo buke i vibracija.
- Efikasnost i stabilan rad.
- Hladjenje malih prostora.
- Kompaktnost i udobnost.
FJM multi-split sistemi su predstavljeni nizom spoljasnjih i unutrasnjih jedinica razlicitih tipova, koje se odlikuju visokim performansama i sirokom funkcionalnoscu. Uredjaji su zgodno montirani, a zahvaljujuci inovativnim kompresorima precizno daju podesene temperature.
Karakteristike serije Samsung 3 sobe
Karakteristike | Samsung AJ068FCJ3EH EU | Samsung AJ068TXJ3KH EA AJ025TNTDKH EA*3 | Samsung AJ068TXJ3KH EA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Snaga grejanja, kW | 8 | 8 | 8 |
Side | Korea | Japan | Korea |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 68 | 70 | 70 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2 | 2 | 2 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 21 | 24 | 24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -5...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Mak Σ duzina trase, m | 50 | 50 | 50 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 20 | ||
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 791 | 3312 | 3312 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+ | A | A |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 48 | 48 |
Spoljni blok / Visina, cm | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 88 | 88 | 88 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 31 | 31 | 31 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 | 79,8x88x31 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 57 | 54 | 54 |
Fini filter | Da | ||
Samociscenje unutar bloka | Da | ||
Antibakterijski filter | Da | ||
Auto restart | Da | ||
Samodijagnoza | Da | ||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | ||
Topli pocetak | Da | ||
D/U daljinski upravljac | Da | ||
Prikaz | Da | ||
Nocni rezim | Da | ||
Automatski rezim | Da | ||
Struja hladjenja, A | 9,2 | 9,2 | |
Struja grejanja, A | 8.7 | 8.7 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 | 3х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | |
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW | 2,5 | ||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 3,2 | ||
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m² | 25 | ||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | ||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 | ||
Unutrasnji blok / Visina, cm | 89,7 | ||
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 82 | ||
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,5 | ||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 89,7х82х21,5 | ||
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 27 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.