Multi-split sistemi za 5 soba Hitachi
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAM-90NP5E | 28000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
RAM-90QH5 | 28000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAM-110NP5E | 36000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Hitachi 5 soba predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hitachi 5 soba je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Spoljni blok za ugradnju kao deo multisplit sistema serije MULTIZONE.
Karakteristike serije Hitachi 5 soba
Karakteristike | Hitachi RAM-90NP5E | Hitachi RAM-90QH5 | Hitachi RAM-110NP5E |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 8.5 28000 BTU | 9 28000 BTU | 10 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 10 | 11 | 12 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Malezija | Malezija | Malezija |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,5 | 1,65 | 3,096 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,56 | 1,8 | 3,158 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+43 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+21 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R410A | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 75 | 75 | 75 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 5 | 5 | 5 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3900 | 2860 | 4000 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A | A++ |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 | 55 | 54 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 95 | 95 | 95 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37 | 37 | 37 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 80 | 80 | 80 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 80x95x37 | 80х95х37 | 80x95x37 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 71 | 71 | 76 |
Struja hlađenja, A | 10,87 | 13,46 | |
Struja grejanja, A | 11.13 | 13.73 | |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | |
Presek kabla za napajanje, mm² | 2х2,5 | 2х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Daljinski upravljač | Da |
O klima uređajima Hitachi
Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.