Hitachi RAC-WPE
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAC-18WPE / RAK-18RPE | 2 kW 6800 BTU | saznajte cenu | |
RAC-25WPE / RAK-25RPE | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
RAC-35WPE / RAK-35RPE | 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
RAC-42WPE / RAK-42RPE | 4.2 kW 14300 BTU | saznajte cenu | |
RAC-50WPE / RAK-50RPE | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu |

Hitachi RAC-WPE predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Hitachi RAC-WPE je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Zidni split sistem Hitachi RAC-WPE
Karakteristike i prednosti:
- inverter kompresor
- Moderan dizajn
- Rezim ventilacije i odvlazivanja
- Klasa energetske efikasnosti - A+++/A++
- Nizak nivo buke
- Ciscenje izmenjivaca toplote Frost Vash
- upravljanje horizontalnim i vertikalnim zaluzinama daljinskim upravljacem
- Senzor prisustva Eko senzor
- Rezim "grejanje u pripravnosti" - odrzavanje temperature od 10 ° C
- Grejanje na niskim temperaturama - do -15 C
- Samodijagnoza
- Napredni daljinski upravljac sa nedeljnim tajmerom i zidnim drzacem
- Funkcija INFO prikazuje na daljinskom upravljacu: sobnu temperaturu, mesecnu potrosnju energije, kodove gresaka u slucaju problema
Zidni split sistemi serije SENDO japanskog brenda Hitachi odlikuju se svojim elegantnim dizajnom i dizajnirani su za ugradnju kod kuce ili u maloj kancelariji. Linija je predstavljena sa 5 modela snage od 2,0 do 5,0 kV. Klima uredjaji su opremljeni naprednim inverter kompresorom i imaju visoku sezonsku energetsku efikasnost u rezimima hladjenja i grejanja: A+++/A++.
Karakteristike serije Hitachi RAC-WPE
Karakteristike | Hitachi RAC-25WPE RAK-25RPE | Hitachi RAC-35WPE RAK-35RPE | Hitachi RAC-42WPE RAK-42RPE | Hitachi RAC-50WPE RAK-50RPE | Hitachi RAC-18WPE RAK-18RPE |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 | 2 |
Snaga grejanja, kW | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 6 | 2.5 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 35 | 42 | 50 | 20 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. |
Marka kompresora | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,55 | 0,94 | 1,12 | 1,47 | 0,41 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,73 | 1 | 1,32 | 1,56 | 0,51 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 12 | 14 | 18 | 7 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 480 | 570 | 780 | 800 | 440 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
senzor pokreta | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 5,61 | 6,35 | 7,39 | 9,13 | 4,39 |
Struja grejanja, A | 5.43 | 7,39 | 8,7 | 11,96 | 4.22 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х2,5 | 2х2,5 | 2х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 46 | 48 | 49 | 49 | 44 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,8х75х28,8 | 54,8х75х28,8 | 60х79,2х29,9 | 60х79,2х29,9 | 54,8х75х28,8 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 33 | 33 | 39 | 39 | 33 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,8 | 54,8 | 60 | 60 | 54,8 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 75 | 75 | 79,2 | 79,2 | 75 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28,8 | 28,8 | 29,9 | 29,9 | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 25 | 25 | 25 | 19 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 28х78х23 | 28х78х23 | 28х78х23 | 28х78х23 | 28х78х23 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
O klima uređajima Hitachi

Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.