Hitachi RAC-WEF
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAC-18WEF / RAK-18REF | ≈ 20 m2 7000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAC-25WEF / RAK-25REF | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAC-35WEF / RAK-35REF | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu | |
RAC-50WEF / RAK-50REF | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A -15°C | saznajte cenu |
Hitachi RAC-WEF predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hitachi RAC-WEF je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem Hitachi RAC-WEF
Karakteristike i prednosti:
- inverter kompresor
- Moderan dizajn
- Rezim ventilacije i odvlazivanja
- Klasa energetske efikasnosti - A++/A+
- Nizak nivo buke
- Ciscenje izmenjivaca toplote Frost Vash
- Horizontalna kontrola roletni sa daljinskim upravljacem
- ECO funkcija - rezim male snage
- Rezim "grejanje u pripravnosti" - odrzavanje temperature od 10 ° C
- Grejanje na niskim temperaturama - do -15 C
- Samodijagnoza
- Tajmer od 12 sati
- Daljinski upravljac ukljucen
Zidni split sistemi serije Ks-COMFORT japanske kompanije Hitachi imaju moderan dizajn i namenjeni su za upotrebu u domacinstvu. Linija je predstavljena sa 4 modela snage od 2,0 do 5,0 kV. Ovi klima uredjaji su opremljeni pouzdanim inverterskim kompresorom, zahvaljujuci kojem oprema trosi za red velicine manje elektricne energije i odrzava visoku temperaturu u prostoriji.
Karakteristike serije Hitachi RAC-WEF
Karakteristike | Hitachi RAC-18WEF RAK-18REF | Hitachi RAC-25WEF RAK-25REF | Hitachi RAC-35WEF RAK-35REF | Hitachi RAC-50WEF RAK-50REF |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 6 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. |
Marka kompresora | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,58 | 0,7 | 1,09 | 1,56 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,62 | 0,8 | 1,1 | 1,66 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 480 | 570 | 660 | 770 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 4,39 | 5,61 | 6,35 | 9,13 |
Struja grejanja, A | 4.22 | 5.43 | 7,39 | 11,96 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 | 15 | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 47 | 48 | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53х66х27,8 | 53х66х27,8 | 53х66х27,8 | 60х79,2х29,9 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 | 24 | 25 | 40 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 53 | 53 | 53 | 60 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 | 66 | 66 | 79,2 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 29,9 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 | 20 | 25 | 25 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21.5 x 78 x 28 | 21.5 x 78 x 28 | 21.5 x 78 x 28 | 21.5 x 78 x 28 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 8 | 8 | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28 | 28 | 28 | 28 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 78 | 78 | 78 | 78 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
O klima uređajima Hitachi
Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.