Multi-split sistemi za 3 sobe Hitachi
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAM-53NP3E | 18000 BTU Inverter A+++ -15°C | saznajte cenu | |
RAM-53NE3F | 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
RAM-68NP3E | 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Hitachi 3 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Hitachi možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Hitachi 3 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
3 sobe Hitachi ovi blokovi pruzaju mocan i tih rad uz minimalnu potrosnju energije, podrzavaju sirok temperaturni opseg i rade cak i na niskim temperaturama. Sve jedinice su opremljene inverterskom tehnologijom, koja garantuje ustedu energije i glatku kontrolu snage.
Karakteristike i prednosti:
- Tri unutrasnje jedinice po prikljucku
- Izuzetan mir
- Letnji i zimski rad
- Sirok spektar mogucnosti instalacije
- Visoka sezonska produktivnost
- Rashladno sredstvo R32A
- Raspon temperature hladjenja -10 do +43
- Opseg grejanja -15 do +21
- Klasa energetske efikasnosti A++
- montaza na zid
- Dva nacina rada - grejanje i hladjenje
- Invertersko upravljanje
Hitachi Multizone Premium sistem spoljnih jedinica nudi najvise sezonske performanse, fleksibilnost i sirok spektar kombinacija unutrasnjih jedinica i opcija klimatizacije. Ovo je sirok spektar uredjaja sa razlicitim kapacitetima hladjenja i mogucnoscu povezivanja do sest unutrasnjih jedinica na jednu spoljasnju jedinicu. Sve jedinice su opremljene inverterskom tehnologijom, koja obezbedjuje ustedu energije i glatku kontrolu snage. Sistem samodijagnoze je ugradjen i prepoznaje i najmanje probleme.
Karakteristike serije Hitachi 3 sobe
Karakteristike | Hitachi RAM-53NP3E | Hitachi RAM-53NE3F | Hitachi RAM-68NP3E |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.3 18000 BTU | 5.3 18000 BTU | 6.8 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.8 | 6.3 | 8.5 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Malezija | Malezija | Malezija |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,29 | 1,293 | 1,83 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,61 | 1,615 | 2,12 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 60 | 35 | 60 |
Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 3 | 3 | 3 |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 2160 | 2160 | 2700 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 5,61 | 5,62 | 7,96 |
Struja grejanja, A | 7 | 7,02 | 9,22 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 2х2,5 | 2х2,5 | 2х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 50 | 50 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 80 | 75 | 80 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 85 | 85 | 85 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 80x85x29,8 | 75x85x29,8 | 80x85x29,8 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 54 | 52 | 58 |
Daljinski upravljač | Da |
O klima uređajima Hitachi
Danas Hitachi fabrike proizvode klima uredjaje ne samo u Japanu, vec iu inostranstvu - u Maleziji (fabrika Hapm), u Spaniji (fabrika Hape). Hitachi-jeva godisnja prodaja se priblizava 80 milijardi dolara. Kompanija godisnje ulaze oko 5 milijardi dolara u istrazivacke laboratorije i finansira rad naucnika. Za kreiranje novih klima uredjaja koriste se naucne inovacije.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.