Panasonic Y2 tip 4 smerna kaseta 60×60
Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-15MY2E5A | saznajte cenu | |
Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-22MY2E5A | saznajte cenu | |
Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-28MY2E5A | saznajte cenu | |
Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-36MY2E5A | saznajte cenu | |
Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-45MY2E5A | saznajte cenu | |
Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-56MY2E5A | saznajte cenu |
Panasonic Y2 tip 4 smerna kaseta 60×60 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Y2 tip 4 smerna kaseta 60×60 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Mini kaseta uklapa se u plafonsku mrežu 600 x 600 mm
- ubacivanje svežeg vazduha
- višesmerni protok vazduha
- snažna odvodna pumpa omogućuje podizanje 850 mm
- unapređena izvedba turboventilatora i rebara izmenjivača toplote
- istosmerni motori ventilatora promenljive brzine, posebni izmenjivači toplote znatno smanjuju potrošnju energije
Karakteristike serije Panasonic Y2 tip 4 smerna kaseta 60×60
Karakteristike | Panasonic Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-15MY2E5A | Panasonic Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-22MY2E5A | Panasonic Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-28MY2E5A | Panasonic Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-36MY2E5A | Panasonic Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-45MY2E5A | Panasonic Kasetna unutrašnja jedinica 60×60 Y2 tip S-56MY2E5A |
---|---|---|---|---|---|---|
– Kapacitet hlađenja | 1,5 kW kod nominalnih uslova | 2.2 kW kod nominalnih uslova | 2.8 kW kod nominalnih uslova | 3.6 kW kod nominalnih uslova | 4.5 kW kod nominalnih uslova | 5.6 kW kod nominalnih uslova |
– Kapacitet grejanja | 1,7 kW kod nominalnih uslova | 2.5 kW kod nominalnih uslova | 3.2 kW kod nominalnih uslova | 4.2 kW kod nominalnih uslova | 5.0 kW kod nominalnih uslova | 6.3 kW kod nominalnih uslova |
– Ulazna snaga (hlađenje/grejanje) | 35/30 W | 35/30 W | 35/30 W | 40/35 W | 40/35 W | 45/40 W |
– Protok vazduha hlađenje | 336-492-534 m3/h | 336-492-546 m3/h | 336-492-558 m3/h | 360-522-582 m3/h | 492-558-600 m3/h | 510-588-624 m3/h |
– Protok vazduha grejanje | 336-504-546 m3/h | 336-504-558 m3/h | 336-522-576 m3/h | 360-546-594 m3/h | 492-576-618 m3/h | 522-588-666 m3/h |
– Nivo buke | 25-33-34 dB (A) | 25-33-35 dB(A) | 25-33-35 dB(A) | 26-34-36 dB(A) | 33-36-38 dB(A) | 34-37-40 dB(A) |
– Dimenzije VxŠxD (mm) | 288+(31)x583(700)x583(700) | 288+(31) x 583 (700) x 583 (700) | 288+(31) x 583 (700) x 583 (700) | 288+(31) x 583 (700) x 583 (700) | 288+(31) x 583 (700) x 583 (700) | 288+(31) x 583 (700) x 583 (700) |
– Neto težina | 20,4 kg | 20,4 kg | 20,4 kg | 20,4 kg | 20,4 kg | 20,4 kg |
– Priključak R410A | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm | tečna/gasna faza-6.35/12.70 mm | tečna/gasna faza-6.35/12.70 mm | tečna/gasna faza-6.35/12.70 mm | tečna/gasna faza-6.35/12.70 mm | tečna/gasna faza-6.35/12.70 mm |
– Priključak kondenzata (spoljašnji prečnik) | 32 mm | 32mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
– Napajanje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.