Kanalske klime Panasonic
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z25-UD3 (R32) | ≈ 25 m2 9000 BTU A+ -15°C | 181 900 RSD | |
Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z35-UD3 (R32) | ≈ 35 m2 12000 BTU A+ -15°C | 191 600 RSD | |
Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z50-UD3 (R32) | ≈ 50 m2 18000 BTU A+ -15°C | 246 500 RSD | |
Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z60-UD3 (R32) | ≈ 60 m2 21000 BTU A+ -15°C | 276 000 RSD |
Panasonic Kanalske klime predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Kanalske klime je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
SINGLE SPLIT – KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA KIT-Z25UD3
- kanalskim tipom može se upravljati pomoću protokola IntesisHome, KNX, EnOcean i Modbus
- kompatibilnost za ugradnju i na cevi R22
- eko način za uštedu energije od 20 %
- izuzetno kompaktne unutrašnje jedinice bez gubitka statičkog pritiska (visoka samo 200 mm)
- nedeljni merač vremena, 42 podešavanja na nedelju dana
- jednostavna provera za otkrivanje kvara
- uključena odvodna pumpa (maks.200 mm)
- mogućnost upravljanja putem mobilnog telefona (dodatna opcija)
Karakteristike serije Panasonic Kanalske klime
Karakteristike | Panasonic Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z25-UD3 (R32) | Panasonic Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z35-UD3 (R32) | Panasonic Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z50-UD3 (R32) | Panasonic Single split – kanalska unutrašnja jedinica KIT-Z60-UD3 (R32) |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5.1 18000 BTU | 6 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 4.2 | 6.1 | 7 |
Energetska efikasnost | A+ | A+ | A+ | A+ |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,58 (0,24 – 0,85) kW / 230 V – 50 Hz | 0,91 (0,24 – 1,19) kW / 230 V – 50 Hz | 1,56 (0,26 – 1,78) kW / 230 V – 50 Hz | 2,04 (0,26 – 2,30) kW / 230 V – 50 Hz |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,20 klasa A+ | 4,10 klasa A+ | 4,10 klasa A+ | 4,10 klasa A+ |
Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 29.9 | 61.9 x 82.4 x 29.9 | 69.5 x 87.5 x 32.0 | 69.5 x 87.5 x 32.0 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 kg | 35 kg | 43 kg | 43 kg |
Maksimalna dužina trase, m | 3 do 20 m od čega visinski do 15 m | 3 do 20 m od čega visinski do 15 m | 3 do 30 m od čega visinski do 20 m | 3 do 30 m od čega visinski do 20 m |
Priključak R32 | tečna/gasna faza:6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza:6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza:6,35/12,70 mm | tečna/gasna faza:6,35/12,70 mm |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C |
Potrošnja vazduha, m3/h | 630/630 m3/h | 672/672 m3/h | 918/918 m3/h | 942/942 m3/h |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 33-27-24 dB(A) | 33-27-24 dB(A) | 39-29-26 dB(A) | 41-30-27 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 35-27-24 dB(A) | 35-27-24 dB(A) | 39-30-27 dB(A) | 41-32-29 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.0 x 75.0 x 64.0 | 20.0 x 75.0 x 64.0 | ||
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Daljinski upravljač | DA | DA | DA | DA |
Dimenzije | 200 x 750 x 640 mm | 200 x 750 x 640 mm |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.