Parapetne klime Panasonic
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z25-UFE (R32) | ≈ 25 m2 9000 BTU A++ -15°C | 172 200 RSD | |
Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z35-UFE (R32) | ≈ 35 m2 12000 BTU A++ -15°C | 184 900 RSD | |
Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z50-UFE (R32) | ≈ 50 m2 18000 BTU A++ -15°C | 240 200 RSD |
Panasonic Parapetne klime predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Parapetne klime je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z25-UFE
- prilagodljiva ugradnja jedinice
- inovativni dizajn uređaja i krilca specijalizovana za sistem grejanja
- dostupno za ugradnju i na cevi R22
- NanoeX tehnologija prečišćavanja vazduha u prostoriji
- efikasnije nego ikad uz manju potrošnju i veće uštede A++
- visoka efikasnost do -15°C u grejanju
- dvostruko strujanje vazduha za bolju efikasnost
- rad punom snagom za brzo podešavanje temperature
- rashladni gas R32 visokih performansi i ekoloških standarda
- mogućnost upravljanja jedinicom putem mobilnog telefona (dodatna opcija)
Karakteristike serije Panasonic Parapetne klime
Karakteristike | Panasonic Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z25-UFE (R32) | Panasonic Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z35-UFE (R32) | Panasonic Single split – parapetna unutrašnja jedinica KIT-Z50-UFE (R32) |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.4 | 4.3 | 5.8 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,52 kW / 230 V – 50 Hz | 0,86 kW / 230 V – 50 Hz | 1,39 kW / 230 V – 50 Hz |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,6 A++ | 4,6 A++ | 4,3 A+ |
Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54.2 x 78.0 x 28.9 | 61.9 x 82.4 x 29.9 | 69.5 x 87.5 x 32.0 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 kg | 35 kg | 43 kg |
Maksimalna dužina trase, m | 3 do 20m od čega visinski do 15m | 3 do 20m od čega visinski do 15m | |
Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/9,52 mm | tečna/gasna faza-6,35/9,52mm | tečna/gasna faza-6,35/12,70 mm |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C |
Potrošnja vazduha, m3/h | 576/594 m3/h | 594/606 m3/h | 696/792 m3/h |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 38-25-20 dB(A) | 39-26-20 dB(A) | 44-31-27 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 38-25-19 dB(A) | 39-26-19 dB(A) | 46-33-29 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 60.0 x 75.0 x 20.7 | 60.0 x 75.0 x 20.7 | |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Daljinski upravljač | DA | DA | DA |
Dimenzije | 600 x 750 x 207 mm | ||
Maksimalna dužina razvoda | 3 do 30m od čega visinski do 20m |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.