Kasetne klime Panasonic
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-25PY3Z5 (2,5kW) | ≈ 25 m2 9000 BTU A++ -15°C WiFi | 207 700 RSD | |
Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-36PY3Z5 (3,6kW) | ≈ 35 m2 12000 BTU A++ -15°C WiFi | 237 900 RSD | |
Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-50PY3Z5 (5,0kW) | ≈ 50 m2 18000 BTU A++ -15°C WiFi | 284 900 RSD | |
Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-60PY3Z5 (6,0kW) | ≈ 60 m2 21000 BTU A++ -15°C WiFi | 336 800 RSD |
Panasonic Kasetne klime predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Panasonic možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Panasonic Kasetne klime je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Novi stilizovan i kompaktan dizajn kasetne jedinice
- plafonska dubina je samo 243 mm
- izložena površina je samo 30 mm
- kontrola pojedinačne klapne
- bolje upravljanje protokom vazduha pomoću motora sa 2 klapne
- implementirana NanoeX tehnologija prečišćavanja vazduha
- novi moderni žičani daljinski upravljač CZ-RTC6 sa Conex aplikacijom
- mogućnost bežičnog upravljača sa prijemnikom
- omogućen rad na multisplit sistemu
- ugrađena pumpa za odvod kondenzata
- mogućnost povezivanja modula za upravljanje putem interneta (WiFi,Comfort Cloud)
Karakteristike serije Panasonic Kasetne klime
Karakteristike | Panasonic Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-25PY3Z5 (2,5kW) | Panasonic Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-36PY3Z5 (3,6kW) | Panasonic Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-50PY3Z5 (5,0kW) | Panasonic Single split – 4-smerna NX mini kaseta (60×60) KIT-60PY3Z5 (6,0kW) |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.6 12000 BTU | 5 18000 BTU | 6 21000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 | 3.6 | 5 | 6 |
WiFi | Da | Da | Da | Da |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C | od -15 do +24°C |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,56 (0,26-1,10) kW / 230 V – 50 Hz | 0,91 (0,26-1,12) kW / 230 V – 50 Hz | 1,43 (0,24-1,85) kW / 230 V – 50 Hz | 1,77 (0,29-2,53) kW / 230 V – 50 Hz |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | 4,60 klasa A++ | 4,30 klasa A+ | 4,40 klasa A+ | 4,20 klasa A+ |
Spoljna jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 47 dB(A) |
Spoljna jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 619 x 824 x 299 mm | 619 x 824 x 299 mm | 619 x 824 x 299 mm | 619 x 875 x 320 mm |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 kg | 32 kg | 35 kg | 46 kg |
Maksimalna dužina trase, m | 3 do 15 m od čega visinski do 15 m | 3 do 15 m od čega visinski do 15 m | 3 do 20 m od čega visinski do 15 m | 3 do 40 m od čega visinski do 30 m |
Priključak R32 | tečna/gasna faza-6,35/12,77 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,77 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,77 mm | tečna/gasna faza-6,35/12,77 mm |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C | od -10 do +43°C |
Potrošnja vazduha, m3/h | 510/510 m3/h | 570/570 m3/h | 720/720 m3/h | 840/840 m3/h |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u hlađenju, dBa | 31-28-25 dB(A) | 34-30-25 dB(A) | 39-34-27 dB(A) | 43-37-31 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke u grejanju, dBa | 31-28-25 dB(A) | 34-30-25 dB(A) | 34-30-25 dB(A) | 43-37-31 dB(A) |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 243 x 575 x 575mm | 243 x 575 x 575mm | 243 x 575 x 575mm | 243 x 575 x 575mm |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Daljinski upravljač | NE | NE | NE | NE |
Ukrasni panel tip – nije uključen u cenu | CZ-KPY4 | |||
Boja | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Dimenzije panela V*Š*D | 30 x 625 x 625 mm | 30 x 625 x 625 mm | 30 x 625 x 625 mm | 30 x 625 x 625 mm |
Težina panela | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
Ukrasni panel tip -nije uključen u cenu | CZ-KPY4 | CZ-KPY4 | CZ-KPY4 |
O klima uređajima Panasonic
Panasonic Corporation proizvodi stambene i industrijske klima-uredjaje u fabrikama sirom sveta. Godine 1973. otvoren je pogon u Maleziji, gde su poceli da proizvode klima-uredjaje, a 1987. godine tu je osnovan pogon za proizvodnju kompresora. 1989. godine osnovana je fabrika u SAD. Od 1993. godine u Kini radi fabrika. Glavni moto smera za klimatizaciju je „Stvaranje ugodnih uslova za zivot“.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.