Multi-split sistemi za 4 sobe General
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AOHG30LAT4 / ASHG07LUCA*4st | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu | |
AOHG 30KBTA4 | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu | |
AOHG72LRLA (3ф.) | 19 kW 64900 BTU | saznajte cenu | |
AOHG90LRLA (3ф.) | 22 kW 75100 BTU | saznajte cenu |

General 4 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model General 4 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Spoljna jedinica za sklapanje multi-split sistema velike snage moze da radi sa tri ili cetiri unutrasnje jedinice. Zahvaljujuci inverterskoj kontroli motora i rezimu smanjenja snage, mozete profitabilno manevrisati parametrima njihovog rada, postizuci najvecu efikasnost i produktivnost.
Posebnosti
- Visoka energetska efikasnost Klasa A+
- Ogranicenje potrosnje energije
- Eksterna kontrola
- Tihi rad spoljasnje jedinice
- Rezim iskljucenja napajanja
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastita od korozije
- Opcija eksterne indikacije rada
- Rad u rezimu hladjenja do -15 °C
- PUMP DOVN - rezim pumpanja rashladnog sredstva
- Rad u rezimu grejanja do -15 °S
- V-PAM inverterska tehnologija
- Potpuna kontrola DC invertera
- Samodijagnoza
- Duga duzina cevi
- Zastita od temperature
Karakteristike serije General 4 sobe
Karakteristike | General AOHG72LRLA (3ф.) | General AOHG90LRLA (3ф.) | General AOHG30LAT4 ASHG07LUCA*4st | General AOHG 30KBTA4 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 19 | 22 | 8 | 8 |
Snaga grejanja, kW | 22.4 | 27 | 9.6 | 9.6 |
Side | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 190 | 220 | 80 | 80 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 6,46 | 7,77 | 2,22 | 2,05 |
Potrosnja grejanja, kW | 6,59 | 8,18 | 2,4 | 2,11 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 72 | 90 | 30 | 30 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -15...+46 | -15...+46 | 0...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -20...+24 | -20...+24 | -10...+24 | -15...+24 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 100 | 100 | 70 | 70 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 30 | 30 | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimalna potrosnja vazduha, m3/sat | 8400 | 9000 | 3500 | 2400 |
gasna cev ø, inc | 1 | 1 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 380 | 380 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A+++ |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine | 5 godina |
Struja hladjenja, A | 11,2 | 13,5 | 9,7 | 9,1 |
Struja grejanja, A | 11.5 | 14.1 | 10.5 | 9.4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5х6 | 5х6 | 2х2,5 | |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | |
Automatska strujna zastita, A | 30 | 30 | 25 | |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 55 | 55 | 50 | 50 |
Spoljni blok / Visina, cm | 142,8 | 142,8 | 83 | 88,4 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 108 | 108 | 90 | 82 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 48 | 48 | 33 | 31,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 142,8х108х48 | 142,8х108х48 | 83x90х33 | 88,4x82x31,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 165 | 174 | 68 | 55 |
predfilter | Da | |||
Jonizator vazduha | Da | |||
Katehinski filter | Da | |||
Antibakterijski filter | Da | |||
Auto restart | Da | |||
Samodijagnoza | Da | Da | ||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | |||
Topli pocetak | Da | |||
D/U daljinski upravljac | Da | |||
Nocni rezim | Da | |||
Automatski rezim | Da | |||
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | |||
Unutrasnji blok / Hladjenje vn.blok, kW | 2,05 | |||
Unutrasnja jedinica / Grejanje spoljasnje jedinice, kW | 2,37 | |||
Unutrasnji blok / Spoljna povrsina bloka, m² | 20 | |||
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | |||
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | |||
Unutrasnji blok / Visina, cm | 112,8 | |||
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 87 | |||
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 18,5 | |||
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 112,8х87х18,5 | |||
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 36 |
O klima uređajima General

GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.