General ASHG-KPCA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASHG07KPCA | 2 kW 6800 BTU | saznajte cenu | |
ASHG09KPCA | 2.5 kW 8500 BTU | saznajte cenu | |
ASHG12KPCA | 3.4 kW 11600 BTU | saznajte cenu |

General ASHG-KPCA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model General ASHG-KPCA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Zidni klima uredjaj ASHG-KPCA je ekonomicno i gotovo necujno resenje problema odrzavanja udobnog temperaturnog rezima. Sistem zastite od ekstremnih temperatura ce odrzavati opremu u funkciji u slucaju da vreme napolju postane neupotrebljivo za jedinicu tako sto ce privremeno zaustaviti njen rad.
Karakteristike i prednosti:
- Rezim ustede energije
- Boost Mode
- Temperaturna zastita
- Komplet za niske temperature (opciono)
- Bezicni ViFi adapter (opciono)
- Programabilni 24-casovni tajmer
- Tajmer za udobno spavanje
- Indikator zacepljenja filtera
- Ploca koja se moze prati
- Nizak nivo buke
- Efikasan i ergonomski dizajn
Brend General, u svojoj Eco Range R32 seriji zidnih split sistema, nudi potrosacima sirok spektar klima uredjaja sa odlicnim korisnickim karakteristikama kako u pogledu ekonomicnosti i pouzdanosti, tako i u pogledu lakoce koriscenja opreme. Invertersko upravljanje znacajno produzava zivotni vek kompresora, smanjuje potrosnju energije uredjaja, odrzavajuci sobnu temperaturu sto je moguce stabilnijom.
Karakteristike serije General ASHG-KPCA
Karakteristike | General ASHG07KPCA | General ASHG12KPCA | General ASHG09KPCA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2 | 3.4 | 2.5 |
Snaga grejanja, kW | 2.5 | 3.8 | 2.8 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 20 | 35 | 25 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,48 | 1 | 0,71 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,63 | 1,14 | 0,79 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7 | 12 | 9 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 580 | 630 | 580 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo |
Automatski rezim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 2,7 | 4,7 | 3,5 |
Struja grejanja, A | 3,2 | 5.6 | 3.8 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 20 | 20 |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 45 | 45 | 45 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 23 | 25 | 23 |
Spoljni blok / Visina, cm | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 22 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 27x78,4x22,4 | 27x78,4x22,4 | 27x78,4x22,4 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 8 | 8 | 8 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 27 | 27 | 27 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
O klima uređajima General

GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.