General ASHG-KMTA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASHG18KMTA | 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
ASHG30KMTA | 8 kW 27300 BTU | saznajte cenu | |
ASHG36KMTA | 9.4 kW 32100 BTU | saznajte cenu |

General ASHG-KMTA predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi General možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model General ASHG-KMTA je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

ASHG-KMTA je inovativni zidni klima uredjaj sa inverter kompresorom. Uredjaj trosi smanjenu kolicinu elektricne energije i precizno postize zadate temperature. Kao opcija, instrument je dostupan sa modulom za upravljanje preko bezicne mreze.
Karakteristike i prednosti:
- Mocan protok.
- Jonski dezodorirajuci filter.
- Jabucni katehin filter.
- Automatsko odvlazivanje izmenjivaca toplote.
- Ploca koja se moze prati.
- Grupna kontrolna tabla.
- Blok kodiranje.
- Merac spavanja.
- Programabilni 24-casovni tajmer.
- Tiha operacija.
Serija Standard Design R32 je nova generacija zidnih split sistema brenda General. Jedna od inovacija koju su uredjaji stekli je hibridni izmenjivac toplote modernog dizajna i radno kolo poboljsanog oblika. Zbog ovih karakteristika, sve unutrasnje jedinice ove porodice imaju kompaktne dimenzije.
Karakteristike serije General ASHG-KMTA
Karakteristike | General ASHG30KMTA | General ASHG36KMTA | General ASHG18KMTA |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 8 | 9.4 | 5.2 |
Snaga grejanja, kW | 8.8 | 10.1 | 6.3 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 80 | 95 | 50 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,33 | 3,16 | 1,39 |
Potrosnja grejanja, kW | 2,2 | 2,73 | 1,56 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 30 | 36 | 18 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | -15...+46 | -15...+46 | -10...+46 |
Opseg t za grejanje, S | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 1330 | 1330 | 1020 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 50 | 50 | 25 |
gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da |
Katehinski filter | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 10,2 | 13,9 | 6,1 |
Struja grejanja, A | 9,7 | 12 | 7 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х4 | 3х4 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 25 | 25 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 20 |
Garancija | 5 godina | 5 godina | 5 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 53 | 53 | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 78,8х94х32 | 78,8х94х32 | 63,2х79,9х29 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 52 | 52 | 36 |
Spoljni blok / Visina, cm | 78,8 | 78,8 | 63,2 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 94 | 94 | 79,9 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 | 32 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo | Uputstvo | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 33 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 34х115х28 | 34х115х28 | 28х98х24 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 19 | 19 | 13 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 34 | 34 | 28 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 115 | 115 | 98 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 28 | 28 | 24 |
O klima uređajima General

GENERAL klima uredjaje biraju najveci korporativni kupci, posto kupac dobija opremu pravog japanskog kvaliteta, modernog dizajna i jedinstvenih funkcionalnih svojstava. GENERAL je oprema premijum klase po razumnoj ceni. Vek trajanja opreme je 15 godina za split sisteme i 25 godina za multizonske sisteme. Visok kvalitet proizvedenih proizvoda potvrdjuju mnoge medjunarodne nagrade i sertifikati.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.