Multi-split sistemi AUX Aux
Aux 2 sobe
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM2-H14 / 4DR1 | 4.1 kW 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM2-H14 / 4DR2 | 4.1 kW 14000 BTU | saznajte cenu | |
AM2-H18 / 4DR2 | 5 kW 17100 BTU | 70 700 RSD | |
AM2-H18 / 4DR1B / AMVM-H074R1*2 kom. | 5.3 kW 18100 BTU | 70 700 RSD | |
AM2-H18 / 4DR1B | 5.3 kW 18100 BTU | 70 700 RSD |
Aux 3 sobe
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM3-H21 / 4DR1 | 6.1 kW 20800 BTU | saznajte cenu | |
AM3-H21 / 4DR2 | 6.2 kW 21200 BTU | saznajte cenu | |
AM3-H27 / 4DR2 | 7.3 kW 24900 BTU | 96 300 RSD | |
AM3-H27 / 4DR1B | 7.9 kW 27000 BTU | 96 300 RSD | |
AM3-H27 / 4DR1B / AMVM-H094R1*3st | 7.9 kW 27000 BTU | saznajte cenu |
Aux 4 sobe
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM4-H36 / 4DR2 | 10 kW 34100 BTU | 156 100 RSD | |
AM4-H36 / 4DR1B compact | 10 kW 34100 BTU | 156 100 RSD |
Aux 5 soba
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AM5-H42 / 4DR1B compact | 12 kW 41000 BTU | saznajte cenu | |
AM5-H42 / 4DR2 | 12 kW 41000 BTU | saznajte cenu |
Aux Zidne unutrasnje jedinice
- Roletne elektricni pogon, 4D.
- Odvodni prikljucak na 2 strane.
- Novo radno kolo ventilatora - vazdusna snaga. protok je 15% veci.
- IR daljinski upravljac ukljucen.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMWM-H18 / 4R2(J) | 5.27 kW 18000 BTU | 17 400 RSD |
Aux Kasetne unutrasnje jedinice
- Tehnologija "Smart DC Inverter".
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMCA-H09 / 4R1 | 2.8 kW 9600 BTU | saznajte cenu | |
AMCA-H12 / 4R1 | 3.6 kW 12300 BTU | 39 800 RSD | |
AMCA-H18 / 4R1 | 5 kW 17100 BTU | saznajte cenu |
Aux Kanalske unutrasnje jedinice
- Funkcionalnost i udobnost.
- Visoka tehnologija.
- DC inverter tehnologija.
- Hladjenje na niskoj temperaturi (do -5°C).
- Lakoca koriscenja.
- Pouzdanost opreme.
- Individualno podesavanje svakog bloka.
Detaljan opis ...
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
AMSD-H074R1 | 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H074R2 | 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H094R2 | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H094R1 | 2.8 kW 9600 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H124R1 | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H124R2 | 3.6 kW 12300 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H184R2 | 5.1 kW 17400 BTU | saznajte cenu | |
AMSD-H184R1 | 5.6 kW 19100 BTU | saznajte cenu |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.