Mitsubishi Heavy FDTC40VH / SRC40ZSX-W1
Za površinu ≈ 40 m2.
Kapacitet: 14000 BTU
Snaga hlađenja: 4 kW
Hlađenje / Grejanje do -20°C A++
Serija: Mitsubishi Heavy FDTC-VH
Mitsubishi Heavy FDTC40VH / SRC40ZSX-W1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Heavy možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mitsubishi Heavy FDTC40VH / SRC40ZSX-W1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis modela
Pogodnost smestaja. Prisustvo drenazne pumpe. Lakoca upravljanja. Kompaktni blok. Nizak nivo buke. Cetvorostrane roletne. Automatsko zatvaranje roletni. Podesavanje protoka vazduha. Bezicni daljinski upravljac.
Karakteristike modela FDTC40VH / SRC40ZSX-W1
Snaga hlađenja, kW | 4 (14000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 4.5 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,89 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,03 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 780 |
Energetska efikasnost | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 30 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20...+24 |
Napon, V | 220 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4x1,5 |
Osigurac, A | 20 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Režim svezeg vazduha | Opcija |
Sa zidnom kontrolom | Da |
Pod armstrong | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da |
Panel | Opcija |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 64x87,1x29 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 64 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 87.1 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 45 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 57х57х24,8 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 57 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 57 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24.8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.