Mitsubishi Electric PKA-M
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
PKA-M35LAL2 / PUZ-ZM35VKA2 | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A++ -11°C | 254 600 RSD | |
PKA-M50LAL2 / PUZ-ZM50VKA2 | ≈ 45 m2 14000 BTU Inverter A++ -11°C | 274 600 RSD | |
PKA-M60KAL2 / PUZ-ZM60VHA2 | ≈ 60 m2 21000 BTU Inverter A++ -20°C | 323 400 RSD | |
PKA-M71KAL2 / PUZ-ZM71VHA2 | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -20°C | 342 300 RSD | |
PKA-M100KAL2 / PUZ-SM100YKA (3 faze) | ≈ 95 m2 36000 BTU Inverter A++ -20°C | 349 600 RSD |
Mitsubishi Electric PKA-M predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mitsubishi Electric PKA-M je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
PKA-M je klima uredjaj sa kontinualno promenljivom kontrolom snage. Prisustvo velikog broja opcija vam omogucava da fino podesite rad klima uredjaja, obavljate radove na hladjenju i zagrevanju vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Inverter vektorske kontrole
- Stator motora spoljne jedinice sa skupim namotajem sa posebnom strukturom polova statora "Poki Poki Core".
- Scroll kompresor sa FCM tehnologijom: pokretni spiralni kompresor je pritisnut uz fiksni, sto smanjuje gubitke povezane sa protokom gasa, a punjenje supljina uljem dramaticno smanjuje trenje i povecava efikasnost
- Pogonski motor sinhronog kompresora bez cetkica dodatno smanjuje potrosnju energije
- U kompresorima spoljnih jedinica rotor motora sadrzi trajni magnet od retkih zemnih metala, zbog cega se povecava snaga i smanjuje potrosnja snage motora.
- U proizvodnji izmenjivaca toplote koriscene su cevi sa unutrasnjim rebrima za intenziviranje prenosa toplote i povecanje energetske efikasnosti
- Ukljucivanjem „nocnog rezima“ nivo buke se moze smanjiti za 3-4 dB(A)
- Ugradjeni sistem za pracenje curenja rashladnog sredstva
- Ugradjena rotacija i redundantnost (zahteva PAR-40MAA)
- Ukljuceno: bezicni infracrveni daljinski upravljac sa LCD ekranom
- Opcija: potpuno opremljena zicana kontrolna tabla PAR-40MAA sa funkcijama: ogranicavanje opsega ciljnih temperatura; podesavanje automatskog iskljucivanja; Russified displai; ugradjeni nedeljni tajmer; zakljucavanje tastature
- Opcija: pojednostavljeni zicani kontroler PAC-IT52CRA
- Opcija: kombinovani interfejs za povezivanje na M-NET signalnu liniju Citi Multi VRF sistema, kao i za povezivanje eksternih upravljackih i nadzornih kola (MAC-334IF-E)
- Opcija: Wi-Fi interfejs za lokalnu i daljinsku kontrolu (MAC-567IF-E1)
Seriju zidnih klima uredjaja Mr.SLIM japanske kompanije Mitsubishi Electric predstavljaju funkcionalni split sistemi velike snage. Modeli su opremljeni velikim brojem savremenih tehnologija koje pruzaju ne samo radnu efikasnost, vec i odlican nivo sigurnosti.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric PKA-M
Karakteristike | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL2 PUZ-ZM35VKA2 | Mitsubishi Electric PKA-M50LAL2 PUZ-ZM50VKA2 | Mitsubishi Electric PKA-M60KAL2 PUZ-ZM60VHA2 | Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 PUZ-ZM71VHA2 | Mitsubishi Electric PKA-M100KAL2 PUZ-SM100YKA (3 faze) |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 3.6 12000 BTU | 4.6 14000 BTU | 6.1 21000 BTU | 7.1 24000 BTU | 9.5 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4.1 | 5 | 7 | 8 | 11.2 |
Strana brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,83 | 1,42 | 1,75 | 1,87 | 2,23 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,92 | 1,81 | 2,07 | 2,11 | 2,69 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -11…+21 | -11…+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 654 | 654 | 1320 | 1320 | 1560 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | |||
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | |||
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | |||
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
Struja grejanja, A | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,57 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | 3х2,5 | 3х4 | 5х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 25 | 32 | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 44 | 44 | 47 | 47 | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63х80,9х30 | 63х80,9х30 | 94,3х95х33 | 94,3х95х33 | 133,8х105х33 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 43 | 46 | 70 | 70 | 116 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 63 | 63 | 94,3 | 94,3 | 133,8 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,9 | 80,9 | 95 | 95 | 105 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.9 x 89.8 x 29.5 | 24.9 x 89.8 x 29.5 | 29.5 x 117 x 36.5 | 29.5 x 117 x 36.5 | 29.5 x 117 x 36.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,5 | 29,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 89,9 | 89,8 | 117 | 117 | 117 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23,7 | 24,9 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
predfilter | Da | Da | Da |
O klima uređajima Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.