Mitsubishi Electric MSZ-DW
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MSZ-DW25VF / MUZ-DW25VF | ≈ 25 m2 9000 BTU Inverter A++ -10°C | 59 900 RSD | |
MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF | ≈ 35 m2 12000 BTU Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD | |
MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A+++ -10°C | 107 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-DW predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Mitsubishi Electric možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Mitsubishi Electric MSZ-DW je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Video
Karakteristike serije Mitsubishi Electric MSZ-DW
Karakteristike | Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF MUZ-DW25VF | Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF MUZ-DW35VF | Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF MUZ-DW50VF |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.5 9000 BTU | 3.5 12000 BTU | 5 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.9 | 4 | 5.4 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,8 kW | ||
Potrošnja grejanja, kW | 0,85 kW | ||
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C | min. sp. t. -25 °C maks. sp. t. +46 °C | min. sp. t. -25 °C maks. sp. t. +46 °C |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +24 °C | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C | min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C |
Potrošnja vazduha, m3/h | Hlađenje visok 13, 7 m3/min super visok 16, 4 m3/min nizak 10, 1 m3/min srednji 11, 6 m3/min | Hlađenje visok 13, 7 m3/min super visok 16, 4 m3/min nizak 10, 1 m3/min srednji 11, 6 m3/min | Hlađenje visok 13, 7 m3/min super visok 16, 4 m3/min nizak 10, 1 m3/min srednji 11, 6 m3/min |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Cev za tečnost ø, inc | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Napon, V | V 230 Hz 50 | V 230 Hz 50 | V 230 Hz 50 |
Energetska efikasnost | A++ | A+++ | A+++ |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | Hlađenje maksimalan 50 dBA Grejanje maksimalan 50 dBA | maksimalan 45 dBA | maksimalan 45 dBA |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | širina 699 mm visina 538 mm dubina 249 mm | širina 800 mm visina 550 mm dubina 285 mm | širina 800 mm visina 550 mm dubina 285 mm |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 | 34 | 34 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | Grejanje super nizak 21 dBA srednji 30 dBA visok 37 dBA super visok 43 dBA Hlađenje super nizak 21 dBA srednji 30 dBA visok 37 dBA super visok 43 dBA | nizak 31 dBA srednji 36 dBA visok 40 dBA super visok 45 dBA | nizak 31 dBA srednji 36 dBA visok 40 dBA super visok 45 dBA |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23.2 x 79.9 x 29 | 25 x 92.3 x 30.5 | 25 x 92.3 x 30.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 | 12,5 | 12,5 |
O klima uređajima Mitsubishi Electric
Sistem kvaliteta Mitsubishi Electric Corporation, koji obezbedjuje ceo zivotni ciklus proizvoda, kao i usaglasenost same opreme sa razlicitim standardima i normama, potvrdjuju nezavisne organizacije medjunarodnog, evropskog i nacionalnog nivoa. Kompanija proizvodi klima uredjaje koji po svojim parametrima prevazilaze zahteve nacionalnih standarda i to je dobrovoljno dokazala nizom specijalnih testova proizvoda.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.