Lg ProCool B-TS
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ProCool B07TS.NSJ / B07TS.UA3 | ≈ 21 m2 2.14 kW 7300 BTU | saznajte cenu | |
ProCool B09TS.NSJ / B09TS.UA3 | ≈ 27 m2 2.7 kW 9200 BTU | saznajte cenu | |
ProCool B12TS.NSJ / B12TS.UA3 | ≈ 35 m2 3.5 kW 11900 BTU | saznajte cenu | |
ProCool B18TS.NSK / B18TS.UL2 | ≈ 52 m2 5.2 kW 17800 BTU | saznajte cenu | |
ProCool B24TS.NSK / B24TS.UE | ≈ 64 m2 6.4 kW 21800 BTU | saznajte cenu | |
ProCool B24TS.NSKC / B24TS.U24C | ≈ 65 m2 6.45 kW 22000 BTU | saznajte cenu |

Lg ProCool B-TS predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Lg možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model Lg ProCool B-TS je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije

Split sistem sa unutrasnjim modulom ProCool B-TS zid je savrsen izbor za kontrolu klime. Uredjaj radi sa minimalnom bukom i lako se kontrolise preko daljinskog upravljaca. Jedinica ravnomerno rasporedjuje tretirani vazduh po celoj zapremini prostorije, prethodno ga cisti od raznih vrsta zagadjivaca.
Karakteristike i prednosti:
- Jedinstven dizajn prednje ploce. Prozirna plastika preko bele plastike.
- Upravljanje i samodijagnostika preko ugradjenog ViFi modula.
- Plasmaster Ionizer - LG-jeva patentirana tehnologija za stvaranje mocnog toka jona za preciscavanje vazduha.
- Dodatni 3M filter za preciscavanje vazduha od najmanjeg mehanickog zagadjenja.
- LG inverterski kompresor sa dvostrukim rotorom. Snazan rad sa maksimalnom efikasnoscu i tihim radom bez vibracija.
- 6 rezima rada ventilatora unutrasnjeg bloka. Pogodno podesavanje brzine protoka vazduha.
- Dvostruke automatske roletne. Kontrola pravca vazduha.
- Zastitni premaz izmenjivaca toplote spoljasnje jedinice GOLD FIN.
- 10 godina garancije na kompresor.
- Jedinstvena sema montaze. Udoban. Fast. Cvrsto pritisnite unutrasnju jedinicu uza zid.
Linija ProCool inverterskih zidnih split sistema dostupnih savremenom potrosacu od dostojne proizvodne kompanije LG ce pomoci u odrzavanju optimalnih klimatskih uslova u stambenim (ili poslovnim) prostorijama. Oprema iz ove serije je opremljena svim potrebnim funkcionalnostima, bez kojih je nemoguce zamisliti moderne klima uredjaje. Ovo je sistem samodijagnostike kvarova, i automatski rezim rada, kao i automatsko ukljucivanje u slucaju nestanka struje i druge funkcije.
Karakteristike serije Lg ProCool B-TS
Karakteristike | Lg ProCool B09TS.NSJ B09TS.UA3 | Lg ProCool B07TS.NSJ B07TS.UA3 | Lg ProCool B12TS.NSJ B12TS.UA3 | Lg ProCool B24TS.NSK B24TS.UE | Lg ProCool B24TS.NSKC B24TS.U24C | Lg ProCool B18TS.NSK B18TS.UL2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.7 | 2.14 | 3.5 | 6.4 | 6.45 | 5.2 |
Snaga grejanja, kW | 2.93 | 2.5 | 3.52 | 6.45 | 6.45 | 5.42 |
Strana brenda | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea | Korea |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Korea | Kina | Korea |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 25 | 20 | 35 | 65 | 65 | 50 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. | LG Electronics Inc. |
Marka kompresora | LG | LG | LG | LG | LG | LG |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,729 | 0,58 | 1,085 | 2,01 | 2.42 | 1,64 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,771 | 0,65 | 0,975 | 1,89 | 2.5 | 1,5 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 9 | 7 | 12 | 24 | 24 | 18 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 | +18...+48 |
Opseg t za grejanje, S | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 | -5...+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 780 | 660 | 780 | 1260 | 1140 | 1200 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da | |
Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da | Da | |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da | |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da | |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da | |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Prikaz | Da | Da | Da | Da | Da | |
Boja | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da | |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da | |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A | A | A |
Struja hladjenja, A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 11,46 | 11,46 | 8,1 |
Struja grejanja, A | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11.84 | 11.84 | 8.52 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | 3х1 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Automatska strujna zastita, A | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Glasovni asistent | Alice | Alice | Alice | Alice | Alice | Alice |
Garancija | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 51 | 51 | 51 | 56 | 56 | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 48,3х71,7х23 | 48,3х71,7х23 | 48,3х71,7х23 | 65,5х87х32 | 65x87x33 | 54,5х77х28,8 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 27 | 27 | 27 | 43 | 43 | 35 |
Spoljni blok / Visina, cm | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 65,5 | 65 | 54,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 87 | 87 | 77 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 23 | 23 | 23 | 32 | 33 | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 | 19 | 19 | 32 | 32 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 30,8x83,7x18,9 | 30,8x83,7x18,9 | 30,8x83,7x18,9 | 34,5x99,8x21 | 34,5x99,8x21 | 34,5x99,8x21 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 21 | 21 | 21 |
Fini filter | Da | |||||
Sifra proizvodjaca | NS-1374053/NS-1374054 |
O klima uređajima Lg

LG klima uredjaji su apsolutni lideri poslednjih godina u prodaji sirom sveta. Visok nivo kvaliteta i pouzdanosti LG klima uredjaja je obezbedjen visestepenim testiranjem u fabrikama. Centri za testiranje testiraju sve glavne komponente uredjaja, ostale komponente, sprovode se testovi na otpornost na spoljasnje faktore, nivo emisije zvuka, sposobnost rada u ekstremnim uslovima. U prodaju idu samo oni uredjaji koji su uspesno prosli sve testove. Proizvodjac je uvek potpuno uveren u kvalitet i izdrzljivost svojih LG klima uredjaja.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.