Venting VAC-CHSA (on/off) R410A (fabrika TCL)
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
VAC-09CHSA/XA21 | ≈ 25 m2 9000 BTU A -7°C | 28 800 RSD | |
VAC-12CHSA/XA21 | ≈ 30 m2 12000 BTU A -7°C | 31 600 RSD | |
VAC-18CHSA/XA21 PLUS | ≈ 55 m2 18000 BTU A -7°C | 52 600 RSD | |
VAC-24CHSA/XA21 | ≈ 70 m2 24000 BTU A -7°C | 69 500 RSD |
Venting VAC-CHSA (on/off) R410A (fabrika TCL) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Venting možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Venting VAC-CHSA (on/off) R410A (fabrika TCL) je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
- Eco Energy: Do 30% ušteda energije
- Tajmer: Programirano uključivanje i isključivanje
- Auto Restart: Ponovni start sa upamćenim podešavanjima
- Anti-Cold Air: Sprečava izduvavanje hladnog vazduha u režimu grejanja
- Inteligentno odleđivanje spoljne jedinice: Obezbeđuje kontinuitet zagrevanja
- Precizna kontrola temperature
- Dvostrani odvod za lakše pozicioniranje uređaja
- Maksimalno smanjen razmak između uređaja i zida
- Skriveni displej i moderan slim dizajn
Modeli VAC-CHSA dolaze iz TCL fabrike.
Uputstva i dokumenti serije VAC-CHSA (on/off) R410A (fabrika TCL)
Karakteristike serije Venting VAC-CHSA (on/off) R410A (fabrika TCL)
Karakteristike | Venting VAC-09CHSA/XA21 | Venting VAC-12CHSA/XA21 | Venting VAC-18CHSA/XA21 PLUS | Venting VAC-24CHSA/XA21 |
---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 2.49 9000 BTU | 3.23 12000 BTU | 5.28 18000 BTU | 7.2 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.64 | 3.37 | 5.42 | 7.3 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina | Kina |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.77 | 1.005 | 1.64 | 2.18 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.73 | 0.934 | 1.489 | 1.98 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | 15...+43 | 15...+43 | 15...+43 | 15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 430 | 550 | 800 | 850 |
Rashladno sredstvo | Punjenje 430 g, Tip R410A | Tip R410A, Punjenje 570 g | Tip R410A, Punjenje 930 g | Tip R410A, Punjenje 930 g |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 15.88 mm |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Energetska efikasnost | A | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 4 | 5 | 5 | 5 |
Struja grejanja, A | 3 | 4 | 4 | 4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 | ||
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 | ||
Maksimalna visinska razlika, m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 50 | 55 | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 45,9 x 71,2 x 27,6 | 29,0 x 77,7 x 49,8 | 55,2 x 76,0 x 25,6 | 35,7 x 88,6 x 60,5 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 22.5 | 25 | 40 | 45 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 40 | 42 | 42 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19 x 69.8 x 25.5 | 20.1 x 77.7 x 25 | 20.5 x 91 x 29.2 | 20.6 x 91 x 29.4 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 6.5 | 7.5 | 10 | 10 |
O klima uređajima Venting
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.