Uski zidni klima uređaji 21000 BTU
Izaberite kapacitet BTU:
Svi | 7000 (do 20m2) | 9000 (25m2) | 12000 (35m2) | 14000 (40m2) | 18000 (50m2) | 21000 (60m2) | 24000 (70m2) | 36000 (100m2)
Proizvođač / Serija | Širina, sm | |
Panasonic KIT‑BZ60‑ZKE (R32) Japan | 77.9 | 156 500 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGB / MUZ-LN60VG Japan | 89 | 300 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGR / MUZ-LN60VG Japan | 89 | 300 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGV / MUZ-LN60VG Japan | 89 | 300 000 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGW / MUZ-LN60VG Japan | 89 | 282 500 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF Japan | 92.3 | 136 100 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-HR60VFK / MUZ-HR60VF (Wifi) Japan | 92.3 | 147 400 RSD |
GREE EcoPlus PULAR 24k WiFi Kina | 98.2 | 106 600 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ60-ZKE (R32) Japan | 104 | 206 900 RSD |
Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG (Wifi) Japan | 110 | 193 000 RSD |
Mitsubishi Electric PKA-M60KAL2 / PUZ-ZM60VHA2 Japan | 117 | 323 400 RSD |
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.