IGC RAS-MBL
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-07MBL / RAC-07MBL | 2.2 kW 7500 BTU | saznajte cenu | |
RAS-09MBL / RAC-09MBL | 2.6 kW 8900 BTU | saznajte cenu | |
RAS-12MBL / RAC-12MBL | 3.55 kW 12100 BTU | saznajte cenu | |
RAS-18MBL / RAC-18MBL | 5.3 kW 18100 BTU | saznajte cenu | |
RAS-24MBL / RAC-24MBL | 7 kW 23900 BTU | saznajte cenu |

IGC RAS-MBL predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom od 3 godina i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi IGC možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 (Pon-Pet: 08:00 — 15:00). Model IGC RAS-MBL je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko poravnanje, Visa i Mastercard kartice.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
Zidni split sistem RAS-MBL radi izuzetno tiho: pri malim brzinama, njegova unutrasnja jedinica proizvodi samo 22 dB zvucnog pritiska, zbog cega se model moze ugraditi u spavace sobe. Medju prednostima treba napomenuti i visoke performanse recirkulacije, zbog cega se brzo postizu temperaturni parametri koje postavlja korisnik.
Karakteristike i prednosti:
- Rotacija roletni se vrsi sa kontrolne table, ne samo levo i desno, vec i gore i dole.
- Odvod kondenzata se moze postaviti na bilo koju stranu
- Temperatura je istaknuta, ali postoji opcija da se iskljuci.
- Klasa energetske efikasnosti A
- Mogucnost ugradnje zimskog kompleta, koji ce omoguciti rad klima uredjaja za hladjenje do -43
- jonizator
- Automatsko ponovno pokretanje
- Sirina unutrasnje jedinice je samo 700 mm
- Filter sa aktivnim ugljem
- Uredan dizajn sa hromiranim elementima
Fresco serija je linija rezidencijalnih zidnih split sistema objavljenih u sezoni 2022. od brenda IGC. Jedna od glavnih prednosti opreme je veoma tih rad unutrasnjih jedinica, tako da je udobnost pri koriscenju klima uredjaja na visokom nivou. Ova porodica ukljucuje modele kapaciteta od 7.000 do 24.000 BTU.
Karakteristike serije IGC RAS-MBL
Karakteristike | IGC RAS-07MBL RAC-07MBL | IGC RAS-09MBL RAC-09MBL | IGC RAS-12MBL RAC-12MBL | IGC RAS-18MBL RAC-18MBL | IGC RAS-24MBL RAC-24MBL |
---|---|---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.2 | 2.6 | 3.55 | 5.3 | 7 |
Snaga grejanja, kW | 2.2 | 3.3 | 3.55 | 5.3 | 7.2 |
Strana brenda | Velika Britanija | Velika Britanija | Velika Britanija | Velika Britanija | Velika Britanija |
Proizvodjac | Kina | Kina | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
Povrsina, m² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park |
Marka kompresora | GMCC | GMCC | LANDA | GMCC | GMCC |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,65 | 0,83 | 0,109 | 1,65 | 2,15 |
Potrosnja grejanja, kW | 0,61 | 0,72 | 0,97 | 1,47 | 1,97 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Temperaturni opseg za hladjenje, S | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 | +16...+48 |
Opseg t za grejanje, S | -15...+32 | -15...+32 | -15...+32 | -15...+32 | -15...+32 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 600 | 600 | 600 | 950 | 1020 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Fini filter | Da | Da | Da | Da | Da |
predfilter | Da | Da | Da | Da | Da |
Jonizator vazduha | Da | Da | Da | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da | Da | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da | Da | Da | Da |
Boja | Beo | Beo | Beo | Beo | Beo |
Nocni rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Struja hladjenja, A | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 7,3 | 9 |
Struja grejanja, A | 2.8 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 8.8 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 5х1,5+2х0,75 | 5х1,5+2х0,75 | 5х1,5+2х0,75 | 5х2,5+2х0,75 | 5х2,5+2х0,75 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Garancija | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina | 1 godina |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 42x66,5x28 | 42x66,5x28 | 54,5x73x28,5 | 54,5x80x31,5 | 65,5x82,5x31 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 24 | 24 | 28 | 36 | 36 |
Spoljni blok / Visina, cm | 42 | 42 | 54,5 | 54,5 | 65,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 66,5 | 66,5 | 73 | 80 | 82,5 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28 | 28 | 28,5 | 31,5 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 | 22 | 26 | 28 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 28,5x75x20 | 28,5x75x20 | 29,2x78,8x19,8 | 31,5x98,6x22,5 | 31,5x98,6x22,5 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 28,5 | 28,5 | 29,2 | 31,5 | 31,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 75 | 75 | 78,8 | 98,6 | 98,6 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 20 | 20 | 19,8 | 22,5 | 22,5 |
O klima uređajima IGC

Zastitni znak IGC, u vlasnistvu Industrial Global Climate Corporation (Velika Britanija), stvoren je 2006. godine sa ciljem uvodjenja moderne klimatske tehnologije koja ispunjava medjunarodne standarde energetske efikasnosti i zastite zivotne sredine. Osnovna delatnost preduzeca je razvoj i proizvodnja klimatske opreme: kucni split sistemi, poluindustrijski split sistemi, VRF sistemi, cileri, ventilator konvektori, kompresorski i kondenzatorski agregati, termo oprema.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika kondicionera - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.