Fujitsu ASYG-KLCA
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
ASYG18KLCA / AOYG18KLCA | ≈ 50 m2 18000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu | |
ASYG24KLCA / AOYG24KLCA | ≈ 70 m2 24000 BTU Inverter A++ -15°C | saznajte cenu |
Fujitsu ASYG-KLCA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Fujitsu možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Fujitsu ASYG-KLCA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Opis serije
radi u rezimu visokih performansi 20 minuta sa maksimalnim performansama ventilatora i kompresora, sto vam omogucava da ohladite ili zagrejete vazduh u prostoriji za minimalno vreme. Nova napredna mehanika omogucila je inzenjerima da postignu novi nivo udobnosti protoka vazduha za uredjaj.
Karakteristike i prednosti:
- Freon R32
- ALL DC inverter
- Udoban protok vazduha
- Efikasnost hladjenja A++
- Garancija 5 godina
- Samodijagnoza
- Podesavanje smera protoka vazduha
- Nocni rezim
- Suvi rezim
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje
- Auto-restart
- Adaptacija sa kompletom za niske temperature
- Rezim ventilacije
- Topli pocetak
- Snazan i ekonomican
U duhu Fujitsu-ovog japanskog trenda ka minimalizmu, koji danas dobija na popularnosti sirom sveta, razvijeni su SVI DC kompaktni inverter klima uredjaji iz Clarios serije. Unutrasnja mat bela unutrasnja jedinica sirine 790 mm je dizajnirana za SMART stanove, koji su standardni u japanskom gradu. Zidni klima uređaji za domacinstvo su predstavljeni u velikom broju razlicitih kapaciteta.
Karakteristike serije Fujitsu ASYG-KLCA
Karakteristike | Fujitsu ASYG18KLCA AOYG18KLCA | Fujitsu ASYG24KLCA AOYG24KLCA |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW 7000 BTU | 5.2 18000 BTU | 7.1 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 6.3 | 8 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Fujitsu General Ltd. | Fujitsu General Ltd. |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,685 | 2,42 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,8 | 2,225 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 865 | 1040 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 | 30 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 7,5 | 10,9 |
Struja grejanja, A | 8 | 10.4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 25 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54,2х79,9х29 | 63,2х79,9х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 | 38 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54,2 | 63,2 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 79,9 | 79,9 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 35 | 33 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 24.9 x 79 x 29.3 | 24.9 x 79 x 29.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 | 29,3 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79 | 79 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 24,9 | 24,9 |
O klima uređajima Fujitsu
Danas je klimatska oprema pod robnom markom Fujitsu predstavljena u vise od 110 zemalja sveta; u isto vreme, na kljucnim trzistima kao sto su Kanada, Australija, Grcka, Spanija, kompanija je lider u pogledu prodaje. U 30 zemalja (ukljucujuci SAD, Veliku Britaniju, Nemacku, Portugal, Italiju, Brazil), Fujitsu je medju prva 3 po trzisnom udelu.
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.