Bosch Climate 3000i BAC3i-1232IA
Za površinu ≈ 35 m2.
Kapacitet: 12000 BTU
Snaga hlađenja: 3.5 kW
Hlađenje / Grejanje do -15°C A
Serija: Bosch Climate
Bosch Climate 3000i BAC3i-1232IA predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Bosch možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Bosch Climate 3000i BAC3i-1232IA je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dostava i plaćanje: po tarifi kurirske službe. Načini plaćanja: gotovina, bezgotovinsko plaćanje.
Za pravna lica:
- Plaćanje bezgotovinom bez naknade .
- Kompletiramo vaš objekat sa svim potrebnim zahtevima.
- Pripremimo prateće dokumente.
Karakteristike modela Climate 3000i BAC3i-1232IA
Snaga hlađenja, kW | 3.5 (12000 BTU) |
Snaga grejanja, kW | 3.7 |
Strana brenda | Nemacka |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Midea Equipment Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,095 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,99 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 570 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Anti-alergijski filter | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 1.5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 1.5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 49,5х72х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 28 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 49,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 72 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 80.2 x 29.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |
Dokumenti
Ukažite površinu sobe.
Osnovna karakteristika klima uređaja - je snaga hlađenja. Ona zavisi od zapremine prostora koji se hladi.
Za većinu slučajeva važi formula: 1 kW je predviđen za 10 m2. Ako vam je potrebna preciznija procena, obratite se našim stručnjacima.